NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 80.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 28.6 5.8 17.9 0.9 1459 0 41.0 19 -19.9 22 0 19 31 10
25 2 30.1 4.3 18.3 -2.7 1306 0 52.3 25 -18.1 2 0 16 28 10
25 3 43.0 22.5 32.6 1.6 1002 0 57.5 22 -6.1 3 0 2 26 2
25 4 53.2 32.8 43.0 0.0 647 5 75.0 29 20.7 10 0 0 13 0
25 5 64.7 44.5 54.2 0.2 370 33 85.1 28 32.1 1 2 0 0 0
25 6 76.2 50.8 63.3 0.3 159 107 97.0 24 37.7 3 8 0 0 0
25 7 82.0 57.7 69.4 0.4 58 193 91.9 29 48.0 22 18 0 0 0
25 8 81.6 50.3 65.3 -1.7 157 166 97.6 12 39.7 19 19 0 0 0
25 9 74.3 44.8 58.8 -0.2 254 67 83.1 28 29.7 21 5 0 2 0
25 10 62.7 36.8 48.9 0.9 519 19 88.4 6 25.4 10 3 0 11 0
25 11 45.8 26.2 35.7 -1.3 880 0 56.0 8 18.1 30 0 0 27 0
25 12 30.5 7.9 20.1 -4.9 1393 0 55.8 19 -16.7 9 0 17 30 8
------------------------------------------------------------------------------------
56.2 32.2 44.1 -0.4 8202 591 97.6 Aug -19.9 Jan 55 54 168 30
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
25 1 1.36 -1.53 0.97 1 4 2 0
25 2 0.09 -2.53 0.05 25 2 0 0
25 3 4.50 1.12 1.44 17 12 6 2
25 4 6.29 2.67 1.55 26 22 15 2
25 5 5.88 2.24 1.15 31 17 12 2
25 6 4.06 0.60 1.93 7 8 5 2
25 7 0.98 -2.48 0.50 20 6 3 0
25 8 2.64 -0.34 1.19 17 8 4 1
25 9 3.70 -0.13 2.20 25 4 3 2
25 10 3.58 -0.59 1.46 31 10 5 1
25 11 2.61 -1.59 0.72 26 15 8 0
25 12 1.52 -1.96 0.81 19 6 2 0
---------------------------------------------
37.21 -4.52 2.20 Sep 114 65 12
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 2.2 35.0 7 W
25 2 2.2 36.0 17 W
25 3 2.0 39.0 7 WSW
25 4 2.0 36.0 20 W
25 5 1.2 33.0 11 SSE
25 6 1.0 27.0 12 SSW
25 7 1.1 23.0 4 SSW
25 8 1.0 23.0 24 S
25 9 0.9 22.0 29 SSW
25 10 1.1 25.0 9 SW
25 11 2.0 38.0 1 WSW
25 12 2.1 41.0 19 WSW
------------------------------
1.6 41.0 Dec WSW