NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 30.0 38.8 09:36 15.8 23:55 35.0 0.0 0.01 2.9 26.0 12:18 W
02 21.0 23.6 19:36 14.5 01:33 44.0 0.0 0.00 0.4 12.0 22:13 N
03 25.0 33.1 13:30 17.3 20:38 40.0 0.0 0.03 1.2 15.0 02:18 NW
04 22.5 34.2 12:39 4.8 23:52 42.5 0.0 0.00 2.4 26.0 18:54 W
05 5.6 22.3 14:40 -6.5 07:25 59.4 0.0 0.00 0.8 16.0 00:01 W
06 11.3 21.3 21:50 -4.5 03:08 53.7 0.0 0.00 0.0 4.0 07:14 WNW
07 20.4 28.5 12:09 8.9 07:27 44.6 0.0 0.00 0.5 14.0 10:24 WNW
08 11.7 20.3 00:00 -9.9 23:59 53.3 0.0 0.00 1.8 23.0 10:39 WNW
09 2.2 23.9 13:43 -16.7 05:18 62.7 0.0 0.00 0.6 11.0 10:28 WSW
10 23.6 35.7 23:39 9.2 00:00 41.3 0.0 0.02 0.3 9.0 22:53 E
11 28.2 35.5 00:00 13.2 23:04 36.8 0.0 0.00 4.2 26.0 20:29 WSW
12 20.6 29.9 13:53 14.6 02:31 44.4 0.0 0.00 5.8 26.0 10:41 WSW
13 18.5 29.3 13:27 1.2 07:07 46.5 0.0 0.00 0.4 11.0 00:07 SSW
14 20.8 29.1 13:48 12.5 23:49 44.2 0.0 0.00 1.0 17.0 21:39 WNW
15 15.5 24.5 12:01 10.3 07:01 49.5 0.0 0.00 4.0 28.0 12:12 W
16 18.3 35.5 13:19 4.9 03:38 46.7 0.0 0.00 1.1 15.0 13:50 SW
17 31.1 40.0 12:26 16.6 00:00 33.9 0.0 0.00 2.0 21.0 11:21 SSW
18 33.9 46.1 12:55 17.4 07:30 31.1 0.0 0.00 1.7 15.0 12:43 S
19 46.8 55.8 15:02 36.4 23:58 18.2 0.0 0.81 6.0 41.0 15:33 S
20 29.5 36.4 00:00 24.6 08:01 35.5 0.0 0.00 4.4 29.0 04:48 WSW
21 34.0 44.5 11:10 23.4 23:58 31.0 0.0 0.00 4.6 26.0 14:11 WSW
22 17.9 23.4 00:00 12.6 18:17 47.1 0.0 0.00 2.9 23.0 08:17 WNW
23 20.3 23.9 13:03 15.1 00:35 44.7 0.0 0.00 0.8 10.0 19:48 ENE
24 13.7 20.3 02:08 0.0 20:05 51.3 0.0 0.00 1.1 14.0 10:53 NNE
25 16.3 25.2 12:51 7.2 00:00 48.7 0.0 0.00 1.5 23.0 17:15 WNW
26 4.6 16.2 14:22 -5.8 19:45 60.4 0.0 0.00 1.3 17.0 04:12 WNW
27 2.6 15.2 14:07 -10.4 22:59 62.4 0.0 0.00 0.5 13.0 10:32 NNW
28 13.0 34.5 14:50 -5.6 07:41 52.0 0.0 0.00 0.6 12.0 09:31 WNW
29 30.1 39.4 16:33 11.0 00:00 34.9 0.0 0.64 0.9 14.0 15:00 E
30 19.1 32.9 00:00 8.4 23:37 45.9 0.0 0.01 5.9 29.0 13:08 WSW
31 13.6 26.2 14:04 4.0 06:40 51.4 0.0 0.00 2.0 23.0 12:51 SW
----------------------------------------------------------------------------------
20.1 55.8 19 -16.7 9 1393.0 0.0 1.52 2.1 41.0 19 WSW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 17
Min <= 32.0 30
Min <= 0.0 8
Max Rain: 0.81 on day 19
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration