Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 24-Nov-2025 13:09:01 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 1109 mi | Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 1114 mi | Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST | map |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 198 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 1356 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 1220 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
| 5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine | 2.0 | 30 mi | Wed, 19-Nov-2025 10:31:30 EST | map |
| 12 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.1 | 200 mi | Wed, 19-Nov-2025 02:12:03 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.