NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2019
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.9 30.9 13:46 10.2 07:03 43.1 0.0 0.00 0.8 10.0 00:35 WNW
02 24.6 28.3 14:33 19.8 06:16 40.4 0.0 0.00 2.4 17.0 18:57 N
03 27.0 28.6 22:21 25.2 10:40 38.0 0.0 0.00 3.7 24.0 08:06 NNW
04 25.7 35.5 12:41 13.5 06:50 39.3 0.0 0.01 0.4 11.0 01:37 WSW
05 27.6 38.7 11:59 15.4 06:51 37.3 0.0 0.00 1.0 14.0 17:44 WSW
06 25.6 30.4 13:28 19.1 06:41 39.4 0.0 0.00 2.2 16.0 09:45 WSW
07 17.2 29.4 13:51 1.6 23:03 47.8 0.0 0.00 1.4 18.0 12:08 W
08 19.5 37.4 23:59 -4.0 07:07 45.5 0.0 0.01 2.2 21.0 22:36 S
09 43.0 51.5 23:25 36.0 07:16 22.0 0.0 0.69 3.1 23.0 00:53 S
10 49.4 53.7 02:18 36.8 23:46 15.6 0.0 0.14 1.8 18.0 19:02 SSW
11 26.4 36.9 00:00 16.3 21:40 38.6 0.0 0.00 1.6 17.0 02:54 WNW
12 21.5 29.2 13:51 14.9 22:23 43.5 0.0 0.00 3.4 27.0 03:07 WSW
13 29.0 39.7 13:24 15.8 00:00 36.0 0.0 0.01 0.2 7.0 12:37 SSW
14 46.6 53.0 23:33 34.1 00:00 18.4 0.0 1.11 2.3 22.0 23:28 E
15 41.4 53.0 00:00 24.8 23:59 23.6 0.0 0.00 8.3 37.0 19:00 WSW
16 23.0 29.7 14:53 15.7 23:23 42.0 0.0 0.00 4.8 27.0 01:13 W
17 23.6 30.3 11:44 15.9 03:23 41.3 0.0 0.00 0.1 6.0 11:35 S
18 25.8 29.2 13:27 23.4 07:26 39.2 0.0 0.00 0.3 8.0 12:33 WNW
19 11.8 24.8 00:14 -1.8 22:15 53.2 0.0 0.00 4.2 27.0 13:21 W
20 13.2 26.7 13:06 0.3 23:58 51.7 0.0 0.03 2.6 17.0 01:56 W
21 10.7 27.0 13:35 -5.4 07:27 54.3 0.0 0.00 0.1 5.0 09:55 NNW
22 20.2 32.3 14:17 5.2 02:50 44.8 0.0 0.00 0.1 7.0 13:15 S
23 33.2 43.8 14:02 24.3 00:00 31.8 0.0 0.00 1.0 21.0 23:03 SSW
24 32.0 41.3 00:00 18.5 23:58 33.0 0.0 0.00 3.8 31.0 05:45 WNW
25 22.2 31.4 13:54 13.4 23:58 42.8 0.0 0.00 0.2 8.0 00:45 NNE
26 14.3 28.9 14:38 4.6 04:17 50.7 0.0 0.00 0.6 11.0 11:31 NNW
27 28.5 37.3 16:36 8.0 00:07 36.5 0.0 0.25 0.8 12.0 19:27 SW
28 35.6 45.8 13:28 23.6 22:28 29.4 0.0 0.00 2.2 21.0 13:46 WSW
29 30.9 38.6 13:35 24.4 07:38 34.1 0.0 0.00 1.2 16.0 13:06 W
30 26.8 28.7 00:00 23.4 07:37 38.2 0.0 0.00 1.5 14.0 08:06 NE
31 29.0 31.9 11:42 27.0 23:25 36.0 0.0 0.01 1.7 14.0 15:51 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
26.7 53.7 10 -5.4 21 1187.5 0.0 2.26 1.9 37.0 15 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 16
Min <= 32.0 28
Min <= 0.0 3
Max Rain: 1.11 on day 14
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration