NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2016
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 37.5 43.2 09:38 31.5 20:23 27.5 0.0 0.66 2.3 19.0 12:35 NNE
02 38.3 46.7 12:02 30.0 04:14 26.7 0.0 0.03 0.8 16.0 20:54 WSW
03 34.3 38.6 09:35 26.7 22:48 30.7 0.0 0.01 1.7 17.0 12:27 WNW
04 29.1 35.7 12:53 19.3 23:29 35.9 0.0 0.00 1.5 18.0 12:31 NW
05 23.2 27.4 15:11 16.7 04:15 41.8 0.0 0.00 0.2 9.0 11:16 ENE
06 22.4 33.6 14:35 12.7 04:09 42.6 0.0 0.11 0.9 16.0 11:26 WNW
07 25.7 30.5 21:40 15.7 00:00 39.3 0.0 0.01 0.1 4.0 08:28 N
08 31.0 38.4 14:02 22.1 22:39 34.0 0.0 0.04 0.3 8.0 22:53 W
09 25.3 30.3 09:40 20.3 23:57 39.7 0.0 0.00 3.6 28.0 14:11 W
10 16.5 23.5 14:15 8.6 05:21 48.5 0.0 0.00 3.3 27.0 01:41 W
11 15.2 27.6 14:31 4.2 04:34 49.8 0.0 0.00 1.4 14.0 10:52 WSW
12 21.5 28.0 13:10 14.5 23:59 43.5 0.0 0.00 1.1 12.0 14:00 N
13 20.9 33.8 13:49 7.0 04:50 44.1 0.0 0.17 1.0 18.0 11:34 W
14 22.8 36.3 12:31 2.8 23:39 42.2 0.0 0.10 1.0 15.0 11:19 WNW
15 12.0 26.9 12:30 -1.1 23:52 53.0 0.0 0.00 4.1 31.0 13:48 W
16 -3.6 8.6 13:28 -15.8 22:23 68.6 0.0 0.00 5.3 33.0 04:39 W
17 7.3 17.7 22:11 -14.6 00:00 57.7 0.0 0.00 0.2 7.0 18:39 NW
18 30.6 47.7 13:54 17.0 00:00 34.4 0.0 0.34 3.1 34.0 21:57 W
19 8.1 24.6 00:00 -12.7 23:55 56.9 0.0 0.00 2.3 20.0 00:01 WNW
20 8.3 28.3 13:16 -15.5 06:16 56.7 0.0 0.00 0.5 12.0 13:32 S
21 30.6 42.1 13:47 16.8 08:00 34.3 0.0 0.00 2.2 19.0 00:56 WSW
22 30.4 35.1 14:31 23.4 23:59 34.6 0.0 0.05 0.3 9.0 00:14 SSW
23 25.0 41.3 14:31 13.7 07:43 40.0 0.0 0.01 0.5 11.0 12:21 SW
24 29.2 41.4 12:11 15.3 00:00 35.8 0.0 0.09 1.9 21.0 11:55 SW
25 30.2 39.5 04:52 13.4 23:59 34.8 0.0 0.01 5.4 31.0 09:47 WNW
26 14.8 33.3 23:55 -2.3 06:59 50.2 0.0 0.16 0.3 8.0 16:13 ESE
27 41.1 51.1 12:43 33.2 03:31 23.9 0.0 0.61 3.6 25.0 19:20 WSW
28 32.5 37.0 00:57 25.0 23:59 32.5 0.0 0.00 1.7 14.0 15:14 WNW
29 25.3 35.1 19:18 15.6 07:21 39.7 0.0 0.01 0.4 14.0 19:15 ENE
30 31.5 37.8 13:31 18.7 23:58 33.5 0.0 0.18 1.9 17.0 11:20 WSW
31 19.2 26.9 14:29 3.9 07:40 45.8 0.0 0.00 1.5 16.0 11:12 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
23.7 51.1 27 -15.8 16 1278.7 0.0 2.59 1.8 34.0 18 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 12
Min <= 32.0 30
Min <= 0.0 6
Max Rain: 0.66 on day 1
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration