NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2014
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 31" Lon: W 068° 54' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 41.2 53.4 10:25 29.5 23:39 23.8 0.0 0.01 2.1 23.0 21:00 W
2 23.2 29.6 00:00 18.7 07:38 41.8 0.0 0.00 1.6 16.0 05:42 NNW
3 29.3 35.9 19:33 18.8 01:30 35.6 0.0 0.23 1.2 16.0 20:59 W
4 27.7 37.1 09:25 10.1 23:58 37.3 0.0 0.04 3.0 33.0 11:05 WSW
5 15.0 26.0 14:48 2.8 06:55 50.0 0.0 0.00 0.3 7.0 11:15 E
6 29.8 34.6 17:12 21.6 00:00 35.2 0.0 0.51 0.5 11.0 14:20 NW
7 22.4 33.8 01:24 4.5 23:58 42.0 0.0 0.01 2.5 21.0 14:45 NW
8 9.1 17.3 14:00 -0.9 07:48 55.8 0.0 0.00 0.6 10.0 10:26 NNE
9 26.1 35.7 20:13 14.7 03:40 37.2 0.0 0.16 1.2 17.0 20:05 N
10 36.6 39.0 22:41 34.8 01:04 28.2 0.0 0.55 3.6 24.0 14:50 NNE
11 38.2 44.7 12:11 32.8 22:31 26.8 0.0 0.13 1.3 16.0 11:23 ESE
12 34.1 37.7 12:43 30.2 06:07 30.9 0.0 0.01 0.4 9.0 21:19 W
13 34.6 37.0 13:17 32.9 23:59 30.4 0.0 0.06 1.1 10.0 01:13 W
14 32.8 38.1 13:36 28.7 22:27 32.2 0.0 0.12 1.3 9.0 18:51 NNW
15 28.5 30.3 13:15 25.4 07:11 36.5 0.0 0.00 1.5 10.0 08:55 NNE
16 31.0 35.7 18:21 26.9 06:58 34.0 0.0 0.03 2.0 11.0 14:29 SE
17 36.3 40.9 10:37 33.7 21:22 28.7 0.0 0.55 1.1 12.0 11:52 N
18 32.6 34.3 10:48 29.7 23:51 32.4 0.0 0.12 2.7 21.0 03:47 W
19 28.4 33.7 12:42 19.8 23:59 36.6 0.0 0.02 2.5 17.0 10:45 W
20 20.8 24.3 23:55 14.1 04:48 44.2 0.0 0.00 0.8 11.0 10:29 N
21 27.6 31.8 13:45 24.2 00:00 37.4 0.0 0.01 0.1 4.0 00:21 NNW
22 30.7 36.3 13:07 24.2 00:00 34.3 0.0 0.04 0.1 5.0 12:08 ENE
23 33.9 36.9 11:39 30.7 06:15 31.1 0.0 0.06 0.2 8.0 11:09 ENE
24 35.6 37.2 13:36 34.4 01:11 29.4 0.0 0.47 0.1 8.0 08:58 N
25 43.9 54.0 10:17 36.5 00:00 21.1 0.0 0.36 3.4 24.0 23:00 SW
26 38.8 47.6 12:14 28.8 07:22 26.2 0.0 0.00 3.5 29.0 12:21 WSW
27 38.1 47.3 13:54 29.7 19:50 26.9 0.0 0.00 2.1 18.0 11:48 WSW
28 38.2 44.4 13:30 31.4 20:05 26.8 0.0 0.27 1.1 16.0 12:50 SW
29 29.1 37.1 12:20 18.1 23:59 35.9 0.0 0.00 2.5 19.0 13:08 W
30 14.0 20.7 14:06 5.6 23:55 51.0 0.0 0.00 1.8 17.0 10:41 W
31 10.6 19.3 12:19 4.2 03:47 54.3 0.0 0.00 0.9 17.0 12:13 NW
----------------------------------------------------------------------------------
29.6 54.0 25 -0.9 8 1094.0 0.0 3.76 1.5 33.0 4 WNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 8
Min <= 32.0: 25
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.55 on day 10
Days of Rain: 21 (>= 0.01 in) 11 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration