NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2024
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.3 74.7 15:13 45.3 23:58 4.3 1.6 0.08 2.8 26.0 15:56 WSW
02 40.1 45.3 00:00 35.4 23:22 24.9 0.0 0.00 1.3 18.0 19:37 WNW
03 34.3 47.4 13:24 23.2 23:50 31.9 0.0 0.00 0.7 15.0 12:13 WNW
04 34.4 44.3 14:27 21.5 04:00 30.5 0.0 0.02 0.1 10.0 23:54 S
05 49.4 59.7 15:00 41.9 23:58 15.6 0.0 0.07 0.8 14.0 01:51 S
06 58.9 74.9 12:10 41.7 00:30 8.3 2.3 0.00 1.7 25.0 11:34 SW
07 49.7 57.2 01:04 36.1 21:51 15.3 0.0 0.00 1.7 24.0 10:50 W
08 45.3 56.9 11:33 35.5 01:50 19.7 0.0 0.00 3.5 27.0 13:59 SW
09 37.4 45.1 13:04 23.8 23:56 27.6 0.0 0.00 3.1 27.0 08:07 WNW
10 35.4 53.7 14:46 21.0 06:29 29.5 0.0 0.00 1.0 17.0 12:56 SSW
11 48.0 63.2 14:22 36.9 23:54 16.9 0.0 0.03 1.4 20.0 12:14 SW
12 39.7 47.5 08:31 31.2 23:24 25.3 0.0 0.00 3.2 29.0 15:10 NW
13 31.1 40.5 13:41 22.3 23:59 33.9 0.0 0.00 1.6 22.0 09:35 NNW
14 28.1 43.0 14:24 16.6 23:59 36.8 0.0 0.00 0.8 14.0 13:21 NNW
15 35.4 47.5 12:21 15.6 05:37 29.6 0.0 0.00 0.7 23.0 12:38 NNW
16 44.5 49.2 14:39 41.1 05:23 20.5 0.0 0.00 1.5 18.0 07:30 WNW
17 38.2 52.5 13:35 27.6 06:45 26.7 0.0 0.00 0.8 14.0 12:39 WNW
18 39.7 51.4 14:48 27.5 01:12 25.3 0.0 0.00 0.6 13.0 22:35 W
19 44.8 52.6 13:08 38.5 21:48 20.2 0.0 0.00 1.9 23.0 12:32 WNW
20 44.6 49.6 10:46 33.2 03:14 20.4 0.0 0.00 0.7 13.0 23:32 N
21 43.2 48.9 11:56 39.8 06:42 21.8 0.0 0.05 1.5 18.0 19:12 NNE
22 43.6 47.4 14:46 40.5 00:09 21.4 0.0 0.69 1.5 16.0 02:11 NE
23 40.6 42.2 00:01 38.6 23:58 24.4 0.0 0.40 2.9 27.0 22:48 NW
24 39.8 44.9 12:17 36.4 23:52 25.2 0.0 0.00 5.4 35.0 13:51 WSW
25 36.2 43.5 11:47 30.3 22:19 28.8 0.0 0.00 3.0 22.0 09:01 W
26 34.7 41.8 11:16 26.1 07:38 30.3 0.0 0.33 0.3 10.0 11:03 SE
27 33.1 41.0 14:50 25.7 23:55 31.9 0.0 0.03 0.3 10.0 13:44 WSW
28 31.4 38.5 13:25 25.1 05:41 33.6 0.0 0.47 0.3 17.0 15:37 NE
29 32.8 40.9 13:31 24.9 21:33 32.2 0.0 0.34 1.1 18.0 09:54 WSW
30 29.4 39.9 13:08 20.6 06:37 35.6 0.0 0.00 1.3 16.0 10:32 SW
----------------------------------------------------------------------------------
40.2 74.9 6 15.6 15 748.4 3.9 2.51 1.6 35.0 24 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 16
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.69 on day 22
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration