NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2016
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 36.8 51.0 15:10 23.6 07:02 28.2 0.0 0.00 0.7 10.0 16:36 S
02 48.0 63.7 15:32 34.9 01:58 16.9 0.0 0.00 0.5 11.0 12:03 WSW
03 45.7 49.5 12:10 38.6 02:45 19.3 0.0 0.50 0.1 9.0 23:53 N
04 40.7 49.5 11:25 29.6 23:59 24.3 0.0 0.01 2.2 20.0 13:04 WNW
05 37.1 48.2 14:03 24.6 06:24 27.9 0.0 0.00 1.0 15.0 13:41 SW
06 39.9 48.0 11:47 29.8 23:54 26.2 0.0 0.01 0.8 13.0 14:44 NNW
07 35.0 48.8 14:13 27.0 23:49 30.0 0.0 0.00 0.5 10.0 11:31 WNW
08 39.5 64.3 14:47 25.9 05:36 25.4 0.0 0.00 0.4 10.0 13:23 SSW
09 42.0 59.0 12:09 29.2 03:35 23.0 0.0 0.00 1.4 15.0 15:17 WNW
10 39.0 48.6 13:15 28.0 07:01 26.0 0.0 0.00 1.8 16.0 11:30 SW
11 42.4 52.1 09:35 32.8 00:00 22.6 0.0 0.00 5.5 41.0 12:12 W
12 38.5 46.8 14:11 27.9 07:08 26.5 0.0 0.00 4.4 23.0 01:14 WSW
13 43.8 58.4 14:17 29.0 23:35 21.2 0.0 0.00 2.4 20.0 10:56 WSW
14 40.3 64.6 14:06 26.2 06:03 24.7 0.0 0.00 0.9 15.0 11:48 WSW
15 42.0 49.2 15:02 31.0 01:12 23.0 0.0 0.24 0.6 11.0 22:36 NNE
16 52.0 57.6 09:07 47.1 23:58 13.0 0.0 1.21 1.6 20.0 09:08 E
17 49.1 55.9 12:32 42.3 04:47 15.9 0.0 0.00 1.6 16.0 11:30 WNW
18 47.1 57.2 14:09 35.7 23:50 17.9 0.0 0.00 1.5 16.0 08:17 N
19 40.3 47.6 14:42 31.2 05:25 24.7 0.0 0.02 0.7 9.0 10:00 N
20 43.7 50.3 13:52 39.3 23:57 21.3 0.0 0.26 1.8 17.0 13:58 ESE
21 34.9 39.3 00:00 30.2 23:51 30.1 0.0 0.07 2.6 15.0 00:36 SW
22 33.6 40.9 13:10 28.0 07:02 31.4 0.0 0.03 5.6 29.0 18:39 W
23 34.2 40.0 11:51 29.7 21:21 30.8 0.0 0.00 4.6 25.0 12:40 WNW
24 33.3 37.5 14:09 26.0 05:48 31.7 0.0 0.00 0.2 8.0 10:45 ENE
25 35.8 39.5 23:55 32.1 01:55 29.2 0.0 0.32 0.1 5.0 09:10 ENE
26 41.6 46.7 13:52 39.4 06:50 23.4 0.0 0.36 0.6 9.0 13:06 NNW
27 36.4 40.6 00:00 33.8 04:01 28.6 0.0 0.21 2.4 15.0 17:16 NW
28 34.6 43.7 12:40 26.4 23:19 30.4 0.0 0.00 3.4 23.0 09:35 W
29 30.2 37.1 23:58 21.2 05:52 34.8 0.0 0.93 0.5 14.0 22:37 NE
30 36.8 38.2 11:58 35.4 06:13 28.2 0.0 0.04 1.6 15.0 03:12 N
----------------------------------------------------------------------------------
39.8 64.6 14 21.2 29 756.6 0.0 4.21 1.7 41.0 11 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 19
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.21 on day 16
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration