NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2015
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 31" Lon: W 068° 54' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 46.6 55.4 13:50 39.2 01:42 19.2 0.0 0.06 1.8 21.0 13:31 SSW
2 49.1 58.5 11:02 40.1 05:18 15.9 0.0 0.00 2.4 21.0 12:49 W
3 44.2 57.2 14:31 34.4 23:59 20.8 0.0 0.02 0.2 8.0 14:15 WSW
4 42.2 60.7 14:12 31.6 04:30 22.8 0.0 0.00 1.2 17.0 11:45 WNW
5 42.9 54.7 14:03 31.0 03:13 22.0 0.0 0.00 0.2 6.0 13:51 NNE
6 54.1 64.6 20:17 44.6 00:00 10.9 0.0 0.00 1.5 16.0 22:26 SSW
7 49.3 60.6 00:00 34.4 23:59 15.7 0.0 0.00 2.8 25.0 12:19 W
8 37.7 48.1 13:07 26.2 23:24 27.3 0.0 0.00 3.7 27.0 11:35 W
9 42.2 57.7 14:04 27.0 00:00 22.8 0.0 0.00 3.0 19.0 10:12 WSW
10 39.3 61.3 13:53 24.8 06:33 25.6 0.0 0.00 0.3 8.0 09:51 SSW
11 41.0 47.2 11:30 30.5 00:52 24.0 0.0 0.00 1.4 14.0 06:21 NNE
12 38.5 49.3 23:57 29.5 07:00 26.5 0.0 0.26 0.8 10.0 20:29 SE
13 49.8 58.9 12:30 42.4 06:31 15.2 0.0 0.04 2.4 17.0 12:20 WSW
14 40.6 46.1 00:02 37.9 23:46 24.4 0.0 0.01 6.5 33.0 08:11 W
15 40.1 48.8 13:30 29.1 07:15 24.9 0.0 0.00 3.0 21.0 02:22 W
16 36.8 47.1 13:02 26.9 06:36 28.2 0.0 0.00 2.4 20.0 13:21 W
17 34.9 46.3 14:32 22.8 23:38 30.1 0.0 0.00 0.8 13.0 10:24 NNW
18 29.9 46.1 14:05 19.5 06:47 35.1 0.0 0.00 0.4 8.0 14:36 ESE
19 39.3 48.9 23:55 24.5 00:36 25.7 0.0 0.00 1.9 19.0 23:16 SE
20 48.1 53.7 14:20 31.6 23:24 16.9 0.0 1.31 4.0 24.0 09:13 SE
21 34.5 44.1 14:25 26.6 06:26 30.5 0.0 0.01 0.3 8.0 08:35 NNW
22 40.0 46.5 14:14 33.0 07:01 25.0 0.0 0.46 0.6 20.0 23:40 NW
23 32.4 37.9 12:23 23.3 23:56 32.6 0.0 0.37 2.8 22.0 14:53 WNW
24 23.3 34.4 14:36 15.3 23:41 41.7 0.0 0.00 1.9 16.0 08:55 W
25 23.5 38.8 14:55 12.8 06:37 41.5 0.0 0.03 0.4 8.0 12:52 SW
26 37.7 49.1 14:28 20.4 01:06 27.3 0.0 0.02 1.8 16.0 11:42 S
27 53.1 57.4 12:42 46.9 00:00 11.9 0.0 0.00 3.5 23.0 13:41 SSW
28 36.0 55.2 01:11 23.3 23:57 29.0 0.0 0.01 1.6 16.0 01:19 N
29 27.4 36.9 11:25 19.2 07:07 37.6 0.0 0.00 1.9 19.0 12:21 NW
30 20.3 30.4 14:29 13.3 06:57 44.7 0.0 0.00 0.6 9.0 13:05 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
39.2 64.6 6 12.8 25 775.8 0.0 2.60 1.9 33.0 14 WSW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 21
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.31 on day 20
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration