NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 60.1 81.2 15:30 42.2 06:05 8.8 3.9 0.00 0.4 10.0 12:24 ESE
02 61.1 77.8 13:32 43.3 06:17 7.1 3.2 0.00 1.1 12.0 12:17 SSE
03 62.4 65.8 13:48 59.0 09:19 2.7 0.0 0.44 0.4 11.0 07:41 SE
04 66.7 81.4 15:04 59.0 03:02 2.2 3.9 0.03 0.4 13.0 17:14 NW
05 62.2 72.5 15:33 51.7 23:36 3.8 1.0 0.03 0.7 17.0 12:54 N
06 56.1 71.4 13:53 44.5 23:56 9.3 0.4 0.00 0.6 18.0 16:16 NNW
07 60.4 79.8 15:04 42.1 04:09 8.7 4.2 0.00 0.8 14.0 15:25 WNW
08 61.5 75.3 15:13 44.0 23:56 6.3 2.9 0.00 0.7 18.0 14:50 NW
09 52.6 63.7 13:09 36.8 04:48 12.4 0.0 0.03 1.0 16.0 16:42 SSE
10 70.3 83.6 13:42 55.3 22:54 1.0 6.3 0.21 3.1 28.0 12:48 SW
11 58.1 72.9 14:30 43.4 23:56 8.3 1.3 0.00 1.4 18.0 09:06 W
12 56.0 77.1 14:05 37.9 06:30 11.5 2.5 0.00 0.9 16.0 15:42 S
13 57.7 62.9 16:30 45.7 01:31 7.3 0.0 0.34 0.7 10.0 19:23 SSE
14 61.1 69.6 13:53 43.8 23:55 4.6 0.7 0.00 1.8 29.0 14:31 W
15 54.2 74.1 16:03 37.0 06:51 12.2 1.4 0.00 0.7 10.0 09:42 SW
16 60.8 77.6 14:38 45.9 00:00 6.6 2.4 0.00 1.0 11.0 11:05 SSE
17 60.0 71.1 14:35 47.1 06:34 6.1 1.1 0.27 0.4 8.0 15:04 SSE
18 62.6 75.3 12:26 44.6 23:58 4.8 2.5 0.03 1.5 18.0 13:36 WNW
19 49.5 68.4 15:04 34.3 06:46 15.8 0.3 0.00 0.8 13.0 13:24 WNW
20 48.9 60.4 13:01 37.4 00:13 16.0 0.0 0.00 1.1 18.0 14:16 SSE
21 54.8 69.7 14:54 42.4 07:12 10.7 0.5 0.00 0.7 13.0 13:53 NNW
22 49.7 68.1 15:36 36.3 23:57 15.6 0.3 0.00 0.7 13.0 11:53 N
23 47.7 68.2 14:55 31.7 06:24 17.6 0.3 0.00 0.6 10.0 11:30 NE
24 49.9 75.1 15:46 29.3 06:10 16.9 1.9 0.00 0.4 11.0 12:53 ENE
25 54.8 77.7 15:24 33.8 06:07 13.1 2.9 0.00 0.6 13.0 16:09 NE
26 61.1 76.4 15:24 48.0 01:06 6.1 2.3 0.00 1.2 17.0 14:28 NNE
27 58.0 63.2 14:37 52.7 06:25 7.0 0.0 0.34 0.8 15.0 11:05 NNE
28 54.1 59.7 00:00 51.7 06:29 10.9 0.0 1.97 0.5 12.0 06:34 NNE
29 56.4 60.2 15:05 54.4 07:22 8.6 0.0 0.52 0.6 12.0 10:05 N
30 57.2 64.9 14:26 50.0 23:56 7.8 0.0 0.00 0.3 10.0 13:43 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
57.5 83.6 10 29.3 24 270.0 46.1 4.21 0.9 29.0 14 W
Max >= 80.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 2
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.97 on day 28
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration