NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2023
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 29" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 58.3 77.2 15:30 41.2 06:01 9.5 2.9 0.00 0.5 14.0 13:05 W
02 61.5 79.5 13:53 46.0 05:52 6.9 3.4 0.00 0.7 14.0 14:10 S
03 67.2 83.7 16:32 53.4 06:12 3.6 5.8 0.00 0.3 10.0 11:57 SW
04 68.1 84.8 14:07 53.7 05:39 3.3 6.5 0.00 0.1 9.0 12:31 WNW
05 73.0 89.7 15:47 58.0 06:21 1.5 9.6 0.00 0.2 11.0 14:02 NNW
06 71.0 84.6 14:39 58.8 06:25 1.0 7.0 0.00 0.1 10.0 11:52 NNW
07 74.4 90.1 14:43 62.2 04:54 0.4 9.8 0.00 0.6 11.0 12:35 S
08 73.5 86.1 16:13 65.3 04:11 0.0 8.5 0.00 0.8 12.0 16:45 S
09 71.3 86.0 13:50 57.7 23:53 0.9 7.3 0.00 0.6 13.0 11:51 WSW
10 64.4 72.8 13:28 56.4 01:25 2.7 2.2 0.01 0.0 4.0 12:27 N
11 66.4 70.8 15:05 63.6 23:57 0.3 1.7 0.67 0.0 5.0 20:52 N
12 65.8 68.2 16:17 63.3 01:42 0.5 1.3 0.13 0.0 6.0 12:11 SSE
13 67.8 73.2 13:15 64.9 03:41 0.0 2.8 0.24 0.3 14.0 14:55 SSE
14 65.1 74.7 15:58 49.8 23:59 2.4 2.5 0.01 0.4 10.0 12:58 W
15 56.3 66.7 14:25 46.4 06:03 8.8 0.1 0.00 0.2 14.0 12:30 N
16 58.0 59.9 13:03 55.9 06:58 6.9 0.0 1.72 2.8 27.0 09:30 NNW
17 58.4 78.8 15:00 50.9 23:31 2.6 0.0 0.00 1.0 15.0 12:11 WNW
18 56.7 63.6 13:00 49.7 01:52 8.3 0.0 0.82 0.1 11.0 12:54 SW
19 60.7 68.8 13:52 56.1 00:00 4.7 0.4 0.29 1.6 16.0 19:29 WSW
20 60.3 72.8 14:14 52.4 06:03 6.0 1.3 0.00 0.9 17.0 09:40 WNW
21 57.7 71.0 13:06 46.0 23:56 8.5 1.2 0.00 0.3 12.0 12:47 NNW
22 54.3 72.3 15:57 41.7 06:50 11.9 1.2 0.00 0.5 9.0 12:47 SSW
23 54.5 70.6 13:13 42.3 03:44 11.3 0.8 0.00 0.3 9.0 11:17 SSW
24 57.2 68.9 15:03 49.7 02:12 8.4 0.6 0.00 0.1 6.0 13:41 S
25 55.3 67.6 13:40 46.1 23:48 9.8 0.2 0.00 0.3 12.0 12:07 NE
26 51.3 68.2 14:15 39.3 07:09 14.1 0.4 0.00 0.2 12.0 13:07 NNE
27 50.9 69.4 14:39 36.3 06:22 14.6 0.5 0.00 0.1 8.0 09:32 NNW
28 51.4 71.2 14:57 39.3 04:17 14.4 0.7 0.00 0.1 5.0 12:29 SW
29 51.7 66.8 14:49 40.2 04:57 13.4 0.1 0.00 0.0 7.0 14:52 S
30 53.6 67.7 14:11 44.9 04:24 11.6 0.2 0.00 0.0 9.0 15:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
61.2 90.1 7 36.3 27 188.3 79.2 3.89 0.4 27.0 16 W
Max >= 80.0 7
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.72 on day 16
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration