NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.6 87.5 15:35 53.0 05:36 3.2 7.9 0.00 0.8 14.0 16:51 SSW
02 71.7 86.5 14:40 63.1 02:35 0.2 7.0 0.00 1.8 18.0 15:45 SSE
03 69.9 73.9 14:15 65.4 23:59 0.0 4.9 0.59 2.3 20.0 16:47 S
04 70.6 87.5 16:41 55.2 06:18 2.4 8.0 0.00 2.6 20.0 12:11 SW
05 72.0 91.7 13:48 53.8 05:36 3.1 10.1 0.00 1.1 11.0 13:05 SSW
06 75.2 94.0 16:31 57.3 05:43 1.8 12.0 0.00 0.6 12.0 13:47 SW
07 77.9 94.8 15:33 64.7 05:55 0.0 12.9 0.00 0.4 9.0 13:22 SW
08 73.0 86.9 17:24 65.9 03:35 0.0 8.0 0.35 0.3 7.0 15:32 SSE
09 75.6 89.6 15:16 60.7 23:51 0.2 10.8 0.12 1.2 15.0 14:50 SW
10 70.6 86.4 15:16 57.2 05:46 2.1 7.7 0.00 0.9 14.0 13:13 SW
11 70.0 84.1 15:54 58.9 23:58 1.2 6.3 0.06 1.2 14.0 15:58 WSW
12 67.8 83.9 15:16 53.6 05:45 3.7 6.5 0.00 1.1 14.0 16:09 WSW
13 63.2 80.5 13:28 49.9 05:21 5.3 3.4 0.05 0.3 11.0 13:38 W
14 62.6 77.8 15:13 48.2 06:17 6.0 3.6 0.01 1.3 21.0 14:07 W
15 63.4 79.7 13:30 48.1 05:57 6.4 4.7 0.00 0.9 13.0 11:40 W
16 60.8 77.0 13:27 44.8 06:00 6.8 2.5 0.00 0.9 12.0 15:53 S
17 65.6 68.9 16:23 61.4 00:00 0.6 1.2 0.01 2.1 18.0 12:55 S
18 68.7 80.8 15:44 58.3 23:56 0.8 4.5 0.00 0.2 8.0 13:48 NE
19 68.5 84.8 11:53 54.3 06:06 3.0 6.5 0.12 1.0 17.0 14:20 S
20 69.3 84.5 16:29 58.7 04:38 1.7 5.9 0.01 0.6 11.0 13:32 WSW
21 67.3 83.6 16:25 52.4 23:51 3.7 5.9 0.00 0.5 9.0 08:10 NNE
22 65.3 80.4 11:48 49.8 05:45 4.2 4.6 0.00 0.6 12.0 11:57 E
23 68.0 74.0 16:14 64.0 02:00 0.2 3.2 0.02 0.5 9.0 13:24 SSE
24 68.9 81.8 13:44 58.3 23:59 0.7 4.6 0.00 1.2 15.0 16:29 SSE
25 65.5 79.6 12:13 56.2 06:11 3.2 3.7 0.01 0.3 10.0 12:59 SSE
26 67.2 84.9 15:37 52.6 05:37 4.1 6.4 0.00 0.7 14.0 11:07 W
27 66.3 81.7 14:46 52.4 05:09 3.6 4.9 0.00 1.9 20.0 14:12 SSE
28 71.9 83.3 13:24 62.0 23:56 0.1 7.0 0.17 1.7 15.0 12:03 S
29 62.8 77.8 16:28 48.6 06:11 5.8 3.6 0.00 0.9 14.0 11:12 WSW
30 63.2 82.3 12:31 47.4 03:03 6.2 4.5 0.08 1.6 18.0 15:48 SW
31 61.4 78.7 15:38 48.1 06:16 7.0 3.4 0.00 0.8 14.0 13:52 W
----------------------------------------------------------------------------------
68.2 94.8 7 44.8 16 87.3 186.2 1.60 1.0 21.0 14 SSW
Max >= 80.0 22
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.59 on day 3
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration