NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2022
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 29" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 71.9 87.7 15:14 58.8 03:24 1.6 8.6 0.00 0.8 16.0 16:53 S
02 71.5 86.3 13:32 60.2 03:46 0.6 7.1 1.18 0.8 19.0 18:21 SSE
03 69.8 83.5 16:56 58.6 23:59 1.4 6.2 0.01 0.5 11.0 11:59 SW
04 74.1 90.6 15:30 57.7 02:36 1.4 10.6 0.00 0.9 14.0 12:24 SSE
05 76.8 89.8 15:19 66.2 05:14 0.0 11.8 0.00 0.1 10.0 13:14 SW
06 76.3 90.1 15:39 63.0 06:23 0.1 11.4 0.00 0.6 12.0 15:59 SSE
07 79.6 92.5 13:28 66.7 05:37 0.0 14.6 0.00 1.3 19.0 13:30 SW
08 65.2 73.1 00:00 60.5 23:00 1.6 1.8 0.00 0.2 11.0 10:37 N
09 62.7 67.9 13:56 60.3 01:41 2.6 0.3 0.03 0.2 10.0 13:45 N
10 66.6 74.9 16:06 59.4 05:42 1.6 3.2 0.00 0.1 8.0 15:43 SSW
11 68.4 78.0 13:42 62.9 02:17 0.6 4.0 0.14 0.3 12.0 12:58 SSE
12 66.6 78.3 15:40 55.5 23:57 2.3 3.9 0.00 0.5 13.0 16:12 WNW
13 63.9 81.0 16:00 50.2 06:12 5.0 3.9 0.00 0.2 9.0 13:27 WNW
14 67.9 83.1 15:58 54.8 04:27 3.2 6.0 0.01 0.5 15.0 15:20 WSW
15 66.2 83.8 16:08 49.9 06:03 4.9 6.2 0.00 0.3 13.0 16:32 S
16 66.0 84.4 12:46 52.0 05:49 4.4 5.4 0.00 0.1 10.0 16:58 ENE
17 62.0 65.4 11:32 59.1 02:44 3.0 0.0 1.36 1.0 20.0 17:15 NNW
18 63.5 69.3 15:26 60.3 06:28 2.0 0.5 0.25 0.5 11.0 18:52 SW
19 67.1 79.8 16:48 56.3 23:57 2.4 4.5 0.00 0.8 14.0 14:23 W
20 70.3 89.8 16:57 54.1 06:01 3.3 8.7 0.00 0.6 11.0 14:46 SW
21 69.2 86.5 13:20 54.3 05:41 3.3 7.5 0.00 0.8 15.0 15:21 SE
22 69.4 82.4 15:30 59.8 01:26 1.4 5.8 0.11 0.5 10.0 14:05 SSE
23 66.0 72.5 17:51 57.8 23:37 1.0 1.9 0.63 0.0 11.0 05:59 NNE
24 66.6 74.6 13:45 57.8 00:00 1.8 3.4 0.00 0.1 6.0 11:03 S
25 71.2 81.4 16:09 63.8 00:05 0.0 6.3 0.00 0.3 12.0 13:12 W
26 65.8 74.4 14:46 57.5 05:39 1.8 2.5 0.06 0.3 15.0 13:13 SSE
27 64.0 75.2 15:31 49.9 23:52 3.3 2.3 0.00 0.3 11.0 10:06 NNW
28 61.6 78.2 14:11 44.4 05:50 7.2 3.8 0.00 0.6 12.0 14:36 S
29 67.5 84.6 14:49 51.1 06:00 3.8 6.3 0.00 0.5 11.0 14:31 SSE
30 74.3 85.7 11:55 65.0 02:15 0.0 9.3 0.00 1.0 15.0 16:12 SE
31 68.7 81.5 16:11 54.2 23:57 1.2 4.9 0.00 0.6 16.0 16:57 S
----------------------------------------------------------------------------------
68.4 92.5 7 44.4 28 66.8 172.7 3.78 0.5 20.0 17 SSW
Max >= 80.0 18
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.36 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration