NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2019
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 71.4 83.0 16:21 56.6 23:57 0.8 7.3 0.00 0.8 13.0 13:34 NW
02 68.3 86.0 16:31 50.8 05:06 4.3 7.6 0.00 0.7 12.0 15:46 WSW
03 70.9 86.1 13:07 53.6 05:30 2.8 8.7 0.00 1.2 15.0 15:02 SSW
04 67.8 79.6 15:31 51.5 23:59 2.2 5.0 0.00 1.1 16.0 10:48 WNW
05 63.8 80.9 16:49 47.8 04:57 6.1 4.9 0.00 1.0 13.0 09:18 W
06 66.3 82.6 14:08 50.5 05:41 4.6 5.9 0.00 1.5 19.0 14:59 SE
07 69.0 77.8 16:02 61.3 00:00 0.5 4.5 0.77 1.3 18.0 17:01 SE
08 66.8 67.8 11:58 65.6 23:59 0.0 1.8 1.75 1.5 16.0 15:42 SE
09 69.3 81.5 15:00 59.3 23:11 0.7 5.1 0.36 0.9 21.0 20:37 W
10 61.8 74.1 11:34 52.7 23:09 4.6 1.3 0.06 0.9 18.0 13:16 WSW
11 62.7 76.7 15:35 51.4 04:35 5.0 2.7 0.00 1.8 20.0 11:54 SW
12 69.6 83.7 14:10 57.8 00:00 1.5 6.1 0.00 1.1 14.0 00:22 SW
13 70.2 83.3 16:58 59.4 23:57 0.6 5.8 0.08 0.7 14.0 14:22 SW
14 65.1 79.4 15:12 54.1 05:49 4.2 4.4 0.00 0.4 10.0 16:04 NNW
15 65.5 80.4 14:56 52.9 06:07 4.3 4.8 0.00 0.4 8.0 16:55 WSW
16 62.2 75.8 15:41 52.0 05:44 5.0 2.3 0.19 0.7 12.0 15:23 SSE
17 64.7 72.9 13:28 59.8 00:00 1.8 1.4 0.00 0.9 11.0 11:14 SSE
18 69.0 79.1 16:42 63.6 03:52 0.3 4.4 0.63 0.2 8.0 12:22 S
19 68.8 82.4 16:16 61.2 01:47 0.7 4.4 0.13 0.5 9.0 13:14 SSE
20 69.9 83.4 16:16 58.2 23:57 1.5 6.4 0.00 0.6 11.0 13:48 W
21 65.7 80.3 12:41 54.1 06:01 3.0 3.7 1.04 0.6 11.0 13:10 SE
22 72.8 86.5 15:13 65.8 23:59 0.0 7.8 0.12 0.9 13.0 17:18 S
23 65.8 77.3 14:05 53.2 23:34 2.9 3.8 0.00 1.2 16.0 14:22 W
24 59.9 70.2 15:50 51.1 23:59 6.3 1.2 0.00 0.6 13.0 09:46 NNW
25 58.9 75.5 16:36 44.3 05:55 8.5 2.4 0.00 0.3 10.0 13:29 NE
26 58.8 74.4 13:55 45.1 05:43 8.2 2.0 0.00 0.2 9.0 14:37 N
27 63.9 81.4 15:48 49.5 06:09 5.7 4.6 0.00 0.5 8.0 10:25 SW
28 62.4 76.4 15:00 46.7 05:33 5.7 3.1 0.26 1.1 16.0 14:13 SSE
29 64.2 74.9 16:55 56.8 23:58 3.0 2.2 0.90 0.2 8.0 06:34 WNW
30 66.9 81.9 14:54 53.1 06:22 3.6 5.5 0.00 1.2 15.0 13:48 SSW
31 62.1 75.8 14:25 51.4 04:39 5.6 2.7 0.00 1.4 19.0 14:25 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
66.0 86.5 22 44.3 25 104.0 133.8 6.29 0.9 21.0 9 SW
Max >= 80.0 15
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.75 on day 8
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration