NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2022
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 29" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.0 84.7 16:47 50.8 01:01 3.6 7.6 0.00 1.0 12.0 09:19 SSE
02 69.0 83.1 14:43 54.0 23:56 1.4 5.4 0.20 0.9 14.0 12:37 SSW
03 65.5 81.6 12:47 49.4 04:12 5.3 5.9 0.00 0.6 15.0 17:35 W
04 62.7 78.6 13:45 46.0 05:38 6.7 4.4 0.00 1.3 18.0 11:32 W
05 65.8 80.3 12:24 48.5 04:29 4.2 5.0 0.17 0.9 14.0 12:42 SW
06 64.4 75.5 16:36 50.2 23:57 3.1 2.5 0.14 1.0 17.0 10:30 NNW
07 61.7 78.1 13:25 43.4 05:15 7.1 3.9 0.00 0.7 15.0 13:05 S
08 66.8 82.5 14:40 53.5 04:21 3.3 5.1 0.00 0.6 11.0 11:46 SSW
09 62.2 77.2 17:05 47.9 05:27 6.1 3.3 0.01 0.6 15.0 13:58 WNW
10 62.3 81.4 16:26 42.0 05:38 7.9 5.1 0.00 0.6 13.0 13:58 WSW
11 66.7 83.8 12:45 46.2 05:24 5.2 6.9 0.00 1.0 15.0 13:28 S
12 68.1 82.2 15:22 59.4 03:41 1.7 4.8 0.00 1.5 17.0 12:46 SSE
13 71.4 84.6 17:51 59.2 23:57 1.2 7.5 0.00 0.7 12.0 09:21 W
14 65.2 83.1 12:38 57.3 03:19 2.6 2.7 0.15 0.1 8.0 14:14 NNE
15 66.8 83.7 15:17 52.1 03:33 4.3 6.1 0.00 0.6 13.0 17:29 W
16 66.8 84.8 14:00 49.8 05:31 4.8 6.5 0.00 0.8 14.0 14:29 SSW
17 72.9 87.9 14:11 58.2 00:24 1.7 9.6 0.00 0.6 15.0 13:36 SW
18 70.2 86.7 12:18 56.1 05:21 2.1 7.3 0.65 0.8 14.0 12:21 SSE
19 75.5 87.5 15:42 65.1 23:57 0.0 10.5 0.16 1.9 22.0 14:57 WSW
20 73.8 89.3 18:15 57.4 05:02 1.4 10.3 0.00 1.3 19.0 12:52 WSW
21 74.7 88.1 10:51 63.9 04:53 0.1 9.8 0.00 1.4 18.0 12:41 SSE
22 76.2 90.4 16:10 63.0 05:08 0.2 11.4 0.00 1.3 21.0 13:16 SW
23 74.9 92.3 15:39 57.1 05:39 1.6 11.5 0.00 1.2 17.0 14:55 SSW
24 75.5 91.2 12:55 60.6 05:23 0.8 11.2 0.00 0.7 14.0 17:00 SSE
25 71.9 77.9 16:41 61.3 23:58 0.1 7.0 0.07 0.6 16.0 15:25 SSW
26 67.6 81.9 15:13 53.8 05:55 3.4 6.0 0.00 1.1 15.0 14:07 WSW
27 68.8 85.4 14:38 50.6 05:42 3.9 7.7 0.00 0.8 14.0 14:50 SW
28 70.2 87.4 14:15 53.8 05:39 2.9 8.2 0.06 1.0 18.0 14:49 SSE
29 73.9 86.4 16:21 57.3 23:54 0.6 9.5 0.00 1.2 17.0 15:26 SW
30 68.2 82.2 14:12 54.2 03:51 3.1 6.3 0.00 1.7 21.0 11:20 WSW
31 69.9 85.4 15:14 54.3 03:41 2.9 7.8 0.00 1.1 16.0 15:28 SW
----------------------------------------------------------------------------------
69.0 92.3 23 42.0 10 93.3 216.8 1.61 1.0 22.0 19 SW
Max >= 80.0 26
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.65 on day 18
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration