NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2021
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 29" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 72.0 78.4 14:42 65.7 21:48 0.0 7.0 0.00 1.1 13.0 09:18 WNW
02 59.1 66.1 00:00 55.9 06:22 5.9 0.0 0.09 0.5 15.0 13:49 NNE
03 57.9 60.9 14:14 55.2 06:39 7.1 0.0 0.00 0.6 11.0 12:41 N
04 55.4 58.7 16:28 49.2 23:59 9.6 0.0 1.33 0.6 14.0 14:09 NNW
05 62.0 77.4 17:02 46.2 03:30 6.8 3.7 0.00 1.7 16.0 11:34 SW
06 67.9 82.2 16:20 52.8 01:51 2.1 5.0 0.04 0.8 13.0 16:50 SSW
07 69.1 79.3 14:34 56.8 23:58 1.0 5.1 0.00 1.2 19.0 07:41 WSW
08 60.5 67.0 13:20 53.0 05:46 4.8 0.2 0.01 0.1 9.0 08:37 NE
09 65.2 69.9 14:58 59.6 00:09 1.6 1.8 2.82 0.6 16.0 20:12 NW
10 67.1 79.8 17:12 54.6 23:57 2.4 4.5 0.00 0.7 11.0 00:00 NW
11 67.5 83.5 14:49 50.2 05:22 4.1 6.6 0.00 0.5 11.0 16:59 SSW
12 69.2 81.2 16:37 58.9 23:58 1.0 5.3 0.00 0.2 7.0 20:39 NE
13 65.4 77.9 15:56 50.5 05:03 3.6 4.0 0.00 1.0 12.0 18:18 SSE
14 65.0 69.2 16:58 61.4 05:08 1.2 1.1 0.00 1.0 16.0 14:31 SE
15 73.7 86.7 15:00 65.0 00:00 0.0 8.7 0.00 1.1 13.0 15:30 SSE
16 72.6 86.0 12:42 62.6 23:27 0.1 7.7 0.29 0.9 27.0 13:07 S
17 69.9 80.5 14:30 60.6 05:07 1.1 6.0 0.00 0.2 8.0 14:51 SSW
18 66.6 71.2 10:41 63.9 22:39 0.2 1.7 0.54 0.1 10.0 15:11 NE
19 67.3 72.5 18:26 63.5 23:07 0.3 2.6 0.01 0.0 5.0 07:22 N
20 72.1 82.2 16:00 63.7 04:16 0.1 7.2 0.06 0.3 9.0 10:15 W
21 67.6 75.5 15:46 61.6 23:56 0.4 3.0 0.01 0.5 12.0 21:02 NNW
22 66.0 77.0 16:54 55.5 23:57 2.6 3.5 0.00 1.2 15.0 09:58 NW
23 64.2 77.9 13:19 53.9 02:36 4.4 3.6 0.00 0.6 14.0 14:40 WNW
24 65.7 82.8 17:00 49.3 05:34 5.1 5.8 0.00 0.3 10.0 17:17 S
25 63.2 69.5 11:01 52.9 04:00 3.0 1.2 0.03 1.1 18.0 14:42 SSE
26 71.1 82.5 15:32 63.8 23:25 0.1 6.2 0.56 0.5 11.0 15:48 SSW
27 70.3 80.6 13:19 62.7 06:08 0.3 5.6 0.00 1.0 16.0 14:56 WSW
28 63.0 76.6 16:09 49.6 23:57 4.0 2.3 0.00 0.7 14.0 10:59 NW
29 61.6 79.2 14:06 46.0 05:41 6.6 3.2 0.38 1.1 16.0 18:16 S
30 63.3 73.7 13:49 54.2 23:56 3.2 1.5 0.45 1.0 20.0 16:49 W
31 61.7 74.9 16:12 50.6 23:41 5.8 2.5 0.00 1.9 22.0 08:50 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
65.9 86.7 15 46.0 29 88.5 116.6 6.62 0.7 27.0 16 WSW
Max >= 80.0 10
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.82 on day 9
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration