NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2018
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 74.8 87.4 16:35 62.6 01:40 0.2 10.0 0.18 0.4 11.0 10:36 NNW
02 71.1 81.8 14:17 62.7 23:56 0.1 6.2 0.00 1.0 12.0 14:24 SSE
03 75.2 92.1 14:33 62.0 01:25 0.7 10.9 0.00 0.7 14.0 15:13 SSW
04 77.7 94.6 15:32 59.5 04:24 0.9 13.6 0.00 0.7 9.0 13:49 WSW
05 79.7 94.4 12:50 63.7 05:31 0.1 14.8 0.00 1.4 17.0 12:51 S
06 71.6 78.9 13:56 57.8 23:58 0.6 7.2 1.17 2.4 24.0 16:49 W
07 63.7 78.8 17:27 47.6 04:48 5.5 4.2 0.00 1.5 17.0 14:41 W
08 67.9 84.3 15:01 49.0 05:01 4.7 7.5 0.00 1.5 17.0 17:53 SW
09 70.4 89.5 14:41 51.7 05:21 3.5 8.9 0.00 1.2 16.0 12:47 S
10 70.6 87.8 15:29 56.2 05:23 2.1 7.7 0.12 0.6 21.0 15:44 W
11 66.8 79.9 17:41 55.0 23:14 2.6 4.4 0.00 0.5 10.0 17:04 NW
12 64.2 78.0 14:52 47.7 05:18 4.8 4.0 0.00 0.5 11.0 13:06 WNW
13 65.2 81.0 14:13 50.9 05:31 4.8 5.0 0.00 0.8 13.0 18:03 SSE
14 61.6 74.2 11:55 48.3 05:03 5.3 1.9 0.00 0.8 12.0 12:04 SSE
15 67.4 79.7 16:34 57.4 02:28 1.9 4.3 0.00 0.6 10.0 13:04 SSW
16 70.6 87.1 15:36 58.4 02:38 1.3 7.0 0.00 0.7 12.0 17:53 S
17 67.8 73.6 13:36 62.5 03:29 0.5 3.4 0.11 0.5 8.0 02:06 SE
18 68.2 76.9 15:58 53.1 23:59 1.4 4.5 0.05 1.4 15.0 13:42 WNW
19 64.7 82.3 16:51 46.4 05:40 6.0 5.7 0.00 0.8 14.0 15:55 WSW
20 67.7 86.1 14:03 49.1 05:33 4.9 7.6 0.00 0.7 12.0 15:12 SSE
21 67.8 85.7 17:16 49.7 05:39 4.7 7.5 0.00 0.7 9.0 11:10 SSW
22 64.9 77.0 13:01 47.8 05:42 4.6 4.5 0.27 0.6 10.0 21:35 ESE
23 73.4 83.8 15:17 68.7 06:39 0.0 8.4 0.04 1.5 13.0 11:37 SSE
24 74.4 83.9 13:57 68.5 05:10 0.0 9.4 0.00 1.9 17.0 16:50 SSE
25 73.7 82.4 13:16 69.4 00:31 0.0 8.7 0.00 2.2 19.0 14:03 SSE
26 71.6 78.9 15:02 66.4 23:57 0.0 6.6 0.86 1.8 19.0 09:55 SSE
27 74.1 87.0 14:04 65.9 00:26 0.0 9.1 0.01 0.8 12.0 13:40 SSE
28 73.4 84.9 13:44 66.8 03:40 0.0 8.4 0.01 1.1 13.0 16:42 SSE
29 73.3 83.4 15:40 61.0 23:59 0.1 8.4 0.02 1.1 14.0 11:57 WSW
30 70.1 84.3 15:33 57.2 03:44 2.1 7.3 0.00 1.3 12.0 11:43 SW
31 72.1 87.2 15:25 57.7 04:41 1.8 8.9 0.00 0.6 11.0 16:10 SW
----------------------------------------------------------------------------------
70.2 94.6 4 46.4 19 65.2 226.0 2.84 1.0 24.0 6 SSW
Max >= 80.0 21
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.17 on day 6
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration