NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 52.5 70.8 16:24 36.2 05:40 13.0 0.5 0.00 0.9 12.0 18:02 ENE
02 56.6 72.0 16:42 36.1 05:14 10.0 1.7 0.00 0.7 12.0 09:51 W
03 61.0 83.7 15:01 40.1 05:27 8.7 4.7 0.00 1.2 17.0 16:38 S
04 66.5 88.8 16:12 43.4 05:11 7.1 8.6 0.00 1.5 18.0 15:40 SSW
05 66.3 85.0 15:27 48.4 05:04 4.9 6.2 0.00 0.7 10.0 10:16 E
06 58.5 67.0 12:27 52.8 04:32 6.6 0.1 0.07 0.7 12.0 12:33 SE
07 55.4 61.1 13:11 46.7 23:56 9.6 0.0 0.18 0.4 12.0 15:31 NNW
08 60.9 81.2 16:37 38.8 05:19 9.0 4.9 0.01 0.5 12.0 13:56 NW
09 67.8 88.7 15:47 45.5 04:55 6.0 8.8 0.00 1.2 15.0 14:38 SW
10 71.4 89.9 15:20 51.7 04:21 3.5 9.8 0.00 0.9 11.0 11:13 SSW
11 73.1 90.4 16:14 61.1 05:15 0.6 8.7 0.02 0.8 10.0 17:06 S
12 72.6 86.1 16:02 61.0 05:17 0.5 8.1 0.03 1.5 16.0 16:45 SSE
13 71.9 87.8 15:22 58.2 23:59 1.3 8.2 0.27 0.8 17.0 13:37 W
14 67.1 85.4 12:16 52.4 05:07 3.5 5.6 0.04 1.2 16.0 12:49 SSE
15 65.6 78.0 16:11 59.3 23:08 2.1 2.8 1.14 0.7 11.0 14:10 S
16 65.1 78.6 17:03 50.8 23:56 3.7 3.8 0.00 1.1 15.0 10:50 W
17 63.4 81.9 15:21 45.1 05:14 7.0 5.4 0.00 1.0 15.0 15:29 S
18 55.2 59.4 10:52 48.0 03:21 9.8 0.0 0.50 1.2 23.0 17:36 SE
19 65.2 75.9 14:24 52.7 03:29 3.1 3.3 0.00 3.3 23.0 13:47 SW
20 61.3 70.7 16:47 52.8 22:27 4.3 0.6 0.01 1.8 25.0 11:14 W
21 64.0 76.3 14:25 52.7 00:22 4.4 3.5 0.00 0.8 12.0 15:18 WSW
22 62.1 76.2 13:40 49.9 03:48 5.1 2.2 0.00 1.1 18.0 16:28 SSE
23 61.3 70.6 16:42 54.7 23:57 4.4 0.7 0.62 0.4 8.0 06:44 NNE
24 66.1 81.1 14:30 52.6 05:25 4.2 5.3 0.00 1.5 21.0 20:32 W
25 66.3 79.6 14:36 52.3 05:10 3.7 5.0 0.00 0.9 15.0 18:09 SW
26 61.6 69.6 14:14 56.7 00:16 3.9 0.6 0.22 0.4 9.0 12:37 SE
27 65.6 77.6 16:46 58.2 23:57 2.5 3.1 0.00 0.3 8.0 17:18 ESE
28 67.2 83.9 16:30 53.8 05:14 3.0 5.2 0.01 0.5 11.0 19:05 WNW
29 69.2 86.9 15:18 53.0 05:34 3.2 7.4 0.01 0.7 9.0 12:37 WSW
30 69.7 84.3 15:31 53.3 05:11 2.8 7.5 0.00 0.5 9.0 15:50 S
----------------------------------------------------------------------------------
64.3 90.4 11 36.1 2 151.6 132.3 3.13 1.0 25.0 20 SSW
Max >= 80.0 15
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.14 on day 15
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration