NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2022
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 29" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 55.6 73.8 18:57 38.5 05:35 10.7 1.3 0.00 0.8 13.0 12:34 WSW
02 60.8 76.0 15:24 48.5 23:57 6.7 2.5 0.00 0.5 11.0 07:51 WSW
03 53.8 60.7 11:08 42.9 03:42 11.2 0.0 0.00 0.3 13.0 13:09 SSE
04 58.1 70.8 15:18 47.0 04:13 7.8 0.9 0.39 1.1 15.0 16:42 SSE
05 58.4 70.4 14:36 50.2 23:59 6.9 0.3 0.02 0.9 16.0 14:48 WSW
06 58.4 74.5 14:59 40.9 05:06 8.9 2.3 0.00 0.7 17.0 14:05 NW
07 60.9 79.0 14:23 42.5 03:59 7.5 3.4 0.00 1.5 17.0 15:59 SSE
08 59.7 64.9 18:42 56.7 08:06 5.3 0.0 0.31 1.1 18.0 07:38 SE
09 57.2 61.8 11:01 48.9 05:15 7.8 0.0 0.27 0.4 11.0 21:15 S
10 61.1 74.1 14:52 50.1 05:29 6.1 2.1 0.01 2.1 19.0 15:29 SW
11 64.2 78.6 15:36 49.1 05:29 4.6 3.9 0.00 1.0 13.0 09:13 SW
12 65.0 80.8 12:13 46.6 05:09 5.5 5.6 0.00 1.1 17.0 16:54 SSE
13 63.6 75.6 16:31 57.3 02:10 3.0 1.7 0.00 0.5 10.0 06:35 SE
14 64.0 76.1 16:48 49.9 05:03 4.4 3.4 0.00 1.0 16.0 11:08 NW
15 66.0 81.2 16:44 53.2 23:56 4.1 5.2 0.00 0.4 14.0 13:37 N
16 61.5 75.8 14:01 45.4 05:39 6.2 2.7 0.09 1.9 19.0 16:03 S
17 64.7 77.2 16:30 55.9 00:00 3.1 2.8 0.15 1.0 12.0 08:54 S
18 57.1 66.6 12:34 50.3 23:58 8.0 0.0 0.17 1.4 18.0 13:42 W
19 48.4 50.4 00:00 46.4 22:43 16.6 0.0 0.08 1.1 16.0 09:25 WNW
20 55.5 70.8 16:36 41.8 05:55 10.4 0.9 0.00 0.7 15.0 09:19 NNW
21 56.7 75.7 14:41 36.7 05:27 10.7 2.4 0.00 0.8 12.0 15:27 S
22 57.3 69.4 12:12 42.5 03:02 8.4 0.7 0.00 1.8 21.0 13:15 SSE
23 61.8 74.7 15:50 52.9 03:44 5.3 2.1 0.00 1.3 17.0 14:57 SSE
24 66.9 82.8 16:45 53.9 04:50 3.9 5.8 0.02 0.3 10.0 13:28 NW
25 71.5 92.0 17:17 50.2 05:11 3.8 10.3 0.00 0.4 11.0 11:19 SW
26 72.2 90.2 14:07 56.7 05:34 1.7 8.9 0.00 0.7 18.0 15:40 SSE
27 66.1 75.3 17:13 60.0 02:11 1.4 2.5 0.20 0.8 13.0 08:42 SSE
28 64.8 78.4 16:25 49.4 23:57 4.3 4.1 0.01 0.8 17.0 15:32 W
29 63.7 81.8 15:21 43.0 05:16 6.9 5.6 0.00 0.9 15.0 17:55 S
30 64.5 77.1 16:28 52.7 23:57 3.8 3.4 0.15 0.8 15.0 16:10 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
61.3 92.0 25 36.7 21 195.0 84.8 1.87 0.9 21.0 22 SSW
Max >= 80.0 6
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.39 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration