NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 28" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 50.0 61.3 13:34 34.2 23:57 15.0 0.0 0.02 1.9 19.0 14:14 W
02 40.2 46.8 15:42 29.2 04:31 24.8 0.0 0.01 0.5 13.0 16:23 SE
03 42.8 48.2 17:57 37.4 23:57 22.2 0.0 0.47 1.2 17.0 20:57 NW
04 48.7 64.0 16:40 32.6 03:56 16.3 0.0 0.00 2.7 24.0 15:30 SW
05 56.3 72.6 14:59 36.6 04:32 10.2 1.5 0.00 3.4 22.0 11:17 SSE
06 53.6 60.1 13:39 49.4 05:42 11.4 0.0 0.52 2.7 17.0 10:31 SE
07 52.5 64.8 14:02 36.7 23:59 12.5 0.0 0.13 2.3 19.0 18:40 W
08 45.8 58.2 14:12 31.5 06:00 19.2 0.0 0.00 2.3 18.0 13:39 W
09 45.5 62.1 12:26 29.7 05:24 19.5 0.0 0.17 2.3 25.0 15:43 SSE
10 53.3 64.7 16:02 45.1 00:00 11.6 0.0 0.02 2.6 15.0 12:50 SSE
11 50.3 62.0 11:37 37.5 05:25 14.7 0.0 0.01 1.4 18.0 14:46 W
12 46.2 58.0 14:48 30.6 05:30 18.8 0.0 0.00 1.8 20.0 10:56 WNW
13 45.3 60.4 12:56 30.7 05:01 19.7 0.0 0.13 1.4 18.0 13:19 SSE
14 54.7 65.2 11:29 45.5 00:01 10.3 0.0 0.06 2.6 21.0 17:01 ESE
15 56.7 67.8 17:50 48.7 23:56 8.4 0.2 0.31 1.0 10.0 04:04 NE
16 63.1 79.8 15:50 43.6 05:00 6.5 4.7 0.01 2.8 18.0 14:53 SW
17 66.4 80.1 15:10 50.9 04:47 3.9 5.2 0.02 3.5 28.0 11:38 W
18 54.6 65.5 12:55 44.6 05:53 10.4 0.0 0.00 1.2 13.0 13:35 SSE
19 66.4 90.6 15:15 43.9 02:36 6.5 8.0 0.00 1.2 20.0 12:11 SSW
20 72.5 89.3 12:29 55.6 05:00 2.1 9.6 0.00 3.0 26.0 14:49 WSW
21 55.2 66.0 16:17 41.6 23:59 9.8 0.0 0.00 2.1 20.0 13:01 NW
22 51.9 70.6 16:37 32.2 04:26 14.0 0.8 0.00 1.3 21.0 13:05 WNW
23 51.9 70.4 16:00 32.5 05:21 13.7 0.7 0.00 0.7 14.0 16:59 ESE
24 49.5 63.6 15:53 37.6 03:46 15.5 0.0 0.09 1.1 15.0 16:25 SSE
25 55.5 68.6 17:52 46.0 00:00 9.8 0.3 1.25 0.8 14.0 17:17 SSE
26 66.0 85.3 15:54 47.2 05:23 5.3 6.4 0.00 1.8 17.0 12:19 SW
27 68.5 83.7 12:40 53.2 05:33 3.0 6.5 0.00 1.2 16.0 16:38 W
28 55.3 62.0 14:13 47.6 23:59 9.7 0.0 0.02 1.0 16.0 12:30 N
29 51.9 62.5 15:34 41.8 02:29 13.1 0.0 0.00 0.7 13.0 23:27 NE
30 45.9 55.3 16:21 37.3 23:59 19.1 0.0 0.01 1.0 14.0 09:52 NNE
31 47.5 66.7 12:33 31.2 05:15 17.5 0.0 0.00 0.9 14.0 15:22 SE
----------------------------------------------------------------------------------
53.7 90.6 19 29.2 2 394.5 43.8 3.25 1.8 28.0 17 SW
Max >= 80.0 5
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 6
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.25 on day 25
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration