NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 May
Monthly Climatological Summary for May 2019
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 47.0 60.4 15:58 31.3 01:34 18.0 0.0 0.10 1.9 17.0 07:50 W
02 44.5 52.0 16:10 37.8 06:42 20.3 0.0 0.15 1.3 10.0 21:36 NW
03 45.1 51.2 13:17 41.4 20:34 19.9 0.0 0.44 1.4 15.0 14:20 SSE
04 51.0 60.8 16:43 42.1 00:00 14.0 0.0 0.00 0.4 9.0 13:01 WNW
05 56.2 71.5 16:37 41.6 05:54 9.6 0.8 0.00 1.3 13.0 17:43 ESE
06 55.7 71.9 15:29 40.1 05:23 10.6 1.3 0.00 1.7 16.0 16:54 SE
07 51.2 67.6 12:27 37.9 03:04 13.8 0.1 0.28 1.0 14.0 08:02 S
08 46.7 59.3 15:36 35.1 05:47 18.3 0.0 0.01 2.9 26.0 13:05 WNW
09 47.9 63.2 15:54 30.6 04:36 17.1 0.0 0.00 1.4 16.0 11:08 NW
10 44.5 46.5 23:50 42.6 09:06 20.5 0.0 0.96 1.4 17.0 14:40 SE
11 51.2 60.0 16:00 37.4 23:57 13.8 0.0 0.01 3.5 28.0 12:05 WNW
12 50.3 64.9 15:14 32.3 04:08 14.7 0.0 0.00 1.4 19.0 12:20 WNW
13 50.6 61.6 14:39 41.1 00:28 14.4 0.0 0.00 1.8 16.0 15:11 E
14 43.4 47.4 10:14 40.0 23:46 21.6 0.0 0.15 2.2 17.0 07:30 NE
15 42.6 46.6 14:20 38.5 05:00 22.4 0.0 0.04 1.9 17.0 14:24 NNW
16 49.0 60.2 13:44 34.9 03:40 16.0 0.0 0.00 1.7 19.0 11:31 WNW
17 49.1 53.1 13:41 40.3 04:41 15.9 0.0 0.15 0.8 10.0 13:14 SE
18 53.1 62.0 16:01 45.8 23:58 11.9 0.0 0.01 1.4 19.0 10:04 NW
19 47.7 51.7 10:52 41.0 03:04 17.3 0.0 0.31 0.6 13.0 16:25 ESE
20 55.6 72.0 17:42 47.5 01:41 9.8 0.4 0.85 0.7 9.0 00:35 ESE
21 55.2 60.7 14:34 48.7 23:59 9.8 0.0 0.00 4.7 30.0 14:35 W
22 53.1 65.4 16:29 42.0 23:59 11.9 0.0 0.00 2.4 19.0 09:24 NW
23 53.1 70.5 12:48 40.9 03:07 12.4 0.5 0.10 1.9 20.0 16:14 SE
24 50.8 59.6 18:29 42.3 23:39 14.2 0.0 0.34 1.3 15.0 12:07 N
25 58.4 77.5 15:53 38.2 05:19 9.1 2.5 0.00 1.3 18.0 16:15 SSE
26 58.4 72.8 16:29 49.6 04:58 7.7 1.1 0.19 1.3 12.0 15:10 SE
27 59.5 69.9 13:06 42.2 23:59 6.2 0.7 0.00 1.7 21.0 11:43 WNW
28 47.0 59.3 11:23 34.5 05:14 18.0 0.0 0.24 0.9 16.0 15:22 S
29 49.6 57.3 16:48 43.6 04:44 15.4 0.0 0.09 0.3 6.0 15:21 S
30 55.2 67.4 15:27 49.3 03:12 9.8 0.1 0.00 2.8 20.0 21:01 SSE
31 56.4 68.3 17:08 42.5 23:57 9.0 0.4 0.01 1.8 15.0 08:22 W
----------------------------------------------------------------------------------
50.9 77.5 25 30.6 9 443.4 7.9 4.43 1.6 30.0 21 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 2
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.96 on day 10
Days of Rain: 19 (>= 0.01 in) 13 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration