NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2016
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 31" Lon: W 068° 54' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 57.6 62.4 09:51 51.1 23:57 7.4 0.0 0.34 3.7 21.0 11:44 S
2 43.7 51.1 00:00 35.7 22:10 21.3 0.0 0.02 1.1 20.0 22:42 S
3 30.1 38.6 00:00 19.5 23:59 34.9 0.0 0.01 6.3 37.0 14:51 W
4 24.0 32.0 15:46 15.5 06:22 41.0 0.0 0.00 3.0 19.0 02:19 W
5 25.2 34.4 15:06 15.8 06:24 39.8 0.0 0.00 3.4 23.0 14:38 NW
6 28.7 42.4 14:56 13.1 06:21 36.3 0.0 0.00 3.0 22.0 14:56 SSW
7 45.2 52.8 20:59 32.5 00:00 19.8 0.0 1.44 5.8 36.0 20:53 SSE
8 46.9 57.7 13:02 38.4 23:59 18.1 0.0 0.18 3.4 24.0 13:23 SSE
9 37.3 44.6 14:30 29.4 23:59 27.7 0.0 0.00 3.6 23.0 15:06 WNW
10 32.5 45.2 15:30 23.3 06:33 32.5 0.0 0.00 4.5 25.0 14:33 WNW
11 38.2 46.1 11:17 23.6 01:48 26.8 0.0 0.07 2.6 23.0 13:59 SSE
12 45.8 51.7 09:58 31.4 23:58 19.2 0.0 0.58 2.0 18.0 16:03 SSE
13 39.3 51.5 16:15 28.5 05:00 25.7 0.0 0.01 2.1 21.0 10:42 WNW
14 41.5 54.4 15:22 28.9 05:38 23.5 0.0 0.00 2.1 19.0 13:45 N
15 42.8 55.8 15:41 29.5 06:21 22.2 0.0 0.00 3.0 27.0 12:35 N
16 43.2 59.6 16:36 29.9 01:17 21.7 0.0 0.00 2.0 17.0 10:26 NNE
17 48.7 73.0 17:52 27.6 05:19 17.4 1.1 0.00 0.9 12.0 13:59 SW
18 50.5 62.7 15:09 37.2 04:58 14.5 0.0 0.00 1.8 15.0 09:38 NNE
19 46.2 55.0 14:04 40.9 04:53 18.8 0.0 0.17 1.4 20.0 15:33 W
20 44.7 58.0 17:03 31.8 23:55 20.3 0.0 0.00 2.0 23.0 11:47 NNW
21 52.8 75.5 16:25 31.7 00:03 14.3 2.1 0.00 2.4 22.0 15:14 W
22 54.9 73.1 13:19 34.4 04:29 11.8 1.7 0.00 1.5 17.0 16:03 SSE
23 52.8 62.0 13:28 38.9 21:45 12.2 0.0 0.00 2.9 21.0 10:43 NW
24 41.6 53.2 15:44 28.9 23:51 23.4 0.0 0.00 3.1 24.0 13:49 NW
25 41.8 56.8 15:03 26.9 02:12 23.2 0.0 0.00 3.0 22.0 13:40 W
26 33.3 41.0 18:09 25.0 03:19 31.7 0.0 0.03 0.8 10.0 13:30 S
27 41.4 55.4 16:34 26.3 02:29 23.6 0.0 0.01 3.6 26.0 16:38 W
28 36.8 49.6 16:04 24.0 06:01 28.2 0.0 0.00 2.6 21.0 09:00 WNW
29 38.7 55.4 15:15 20.6 05:31 26.3 0.0 0.00 2.0 18.0 13:10 SSW
30 45.4 63.4 16:27 27.3 05:52 19.6 0.0 0.00 1.1 11.0 14:18 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
41.7 75.5 21 13.1 6 703.2 4.9 2.86 2.7 37.0 3 W
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 22
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.44 on day 7
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration