NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2020
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.5 32.8 14:10 9.9 06:02 43.5 0.0 0.00 3.1 21.0 12:53 WNW
02 26.3 38.9 20:38 6.3 06:14 38.7 0.0 0.02 2.0 20.0 13:57 SSE
03 41.2 55.9 15:31 32.0 06:30 23.8 0.0 0.07 0.4 9.0 16:23 SE
04 40.0 45.4 11:44 36.1 22:21 25.0 0.0 0.15 6.2 36.0 14:56 WSW
05 37.1 46.8 15:21 23.5 23:54 27.9 0.0 0.00 5.7 34.0 10:59 W
06 30.6 40.2 14:43 20.5 04:54 34.4 0.0 0.00 1.7 19.0 23:09 NNE
07 29.4 40.2 14:18 20.3 07:01 35.6 0.0 0.00 4.6 33.0 13:35 NNW
08 34.2 49.6 15:37 18.3 04:17 29.5 0.0 0.00 2.3 22.0 13:35 W
09 38.7 53.9 16:44 28.0 07:28 26.3 0.0 0.00 0.4 11.0 19:21 NE
10 37.8 47.0 16:30 31.1 05:00 27.2 0.0 0.04 0.7 12.0 14:04 E
11 38.2 44.5 16:14 31.6 23:53 26.8 0.0 0.00 2.4 27.0 05:56 WNW
12 32.0 41.6 15:18 25.8 05:26 33.0 0.0 0.00 0.6 9.0 08:47 ENE
13 37.2 46.3 16:51 29.0 00:00 27.7 0.0 0.68 2.6 23.0 14:55 SE
14 41.0 47.5 15:26 33.9 22:46 24.0 0.0 0.00 6.5 32.0 12:26 WSW
15 29.5 37.0 15:31 23.6 07:16 35.5 0.0 0.00 4.0 23.0 14:12 NW
16 25.4 36.1 16:20 13.3 07:11 39.6 0.0 0.00 1.6 13.0 09:21 N
17 32.5 37.6 12:35 21.7 04:14 32.5 0.0 0.10 2.2 24.0 12:19 SSE
18 35.0 45.0 17:04 25.8 06:31 30.0 0.0 0.01 2.2 24.0 11:52 W
19 36.4 45.1 11:46 28.7 06:03 28.6 0.0 0.08 1.8 20.0 11:15 SE
20 41.4 53.5 22:06 35.1 00:00 23.6 0.0 0.04 2.1 24.0 22:55 SSW
21 35.8 49.6 00:00 23.9 23:58 29.2 0.0 0.00 5.6 31.0 03:33 WNW
22 24.7 35.1 16:54 16.2 06:53 40.3 0.0 0.00 2.1 17.0 10:43 NW
23 26.6 39.3 12:31 11.8 05:33 38.4 0.0 0.00 2.0 20.0 13:06 SE
24 35.9 46.2 16:21 26.9 23:33 29.1 0.0 0.00 1.3 17.0 12:42 NW
25 34.1 49.4 15:06 19.3 06:24 30.9 0.0 0.00 1.2 18.0 15:54 ESE
26 37.8 53.5 15:28 27.4 04:53 27.2 0.0 0.00 0.9 13.0 10:54 NE
27 39.5 47.6 14:05 29.9 00:19 25.5 0.0 0.00 3.3 28.0 10:44 WNW
28 40.1 56.0 15:59 24.6 06:45 24.9 0.0 0.00 1.3 12.0 12:26 WSW
29 40.0 52.2 12:05 33.0 00:55 25.0 0.0 0.15 1.3 18.0 16:23 ESE
30 34.1 36.4 11:54 32.9 21:05 30.9 0.0 0.45 0.6 11.0 15:30 NE
31 35.5 46.2 17:01 27.8 06:38 29.5 0.0 0.12 1.7 15.0 10:14 N
----------------------------------------------------------------------------------
34.5 56.0 28 6.3 2 944.1 0.0 1.91 2.4 36.0 4 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 26
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.68 on day 13
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration