NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 31" Lon: W 068° 54' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 27.7 39.5 02:41 20.8 07:51 37.3 0.0 0.00 4.3 31.0 03:39 W
2 31.8 48.1 11:31 13.1 23:58 33.2 0.0 0.88 5.5 28.0 09:57 W
3 13.3 22.2 14:04 6.6 06:28 51.7 0.0 0.00 5.2 29.0 11:10 W
4 16.9 27.1 14:24 5.1 02:31 48.1 0.0 0.00 0.5 8.0 14:24 E
5 23.9 33.4 15:21 16.3 06:13 41.1 0.0 0.00 2.4 20.0 09:54 N
6 27.1 39.7 16:18 14.9 05:38 37.9 0.0 0.00 1.7 22.0 12:03 WSW
7 30.0 40.5 11:14 17.4 02:46 34.9 0.0 0.08 1.7 21.0 11:19 SSW
8 37.3 50.1 16:13 28.7 20:40 27.7 0.0 0.03 1.2 15.0 12:14 WNW
9 47.6 62.2 13:58 32.6 00:00 17.4 0.0 0.03 1.5 17.0 10:36 S
10 48.2 57.5 11:03 37.6 23:54 16.8 0.0 0.21 1.0 12.0 11:48 NE
11 37.8 48.4 13:36 27.2 23:56 27.2 0.0 0.07 1.8 19.0 14:08 NW
12 38.1 52.7 13:28 23.4 04:04 26.9 0.0 0.00 2.9 23.0 11:37 SSW
13 45.2 53.1 14:23 30.5 23:48 19.0 0.0 0.00 5.0 36.0 05:34 WNW
14 32.7 44.2 15:06 20.2 06:43 32.3 0.0 0.00 1.9 18.0 16:13 SE
15 38.0 40.4 15:42 34.1 00:00 27.0 0.0 0.20 1.7 15.0 13:33 E
16 42.2 48.9 15:19 37.4 04:11 22.8 0.0 0.06 1.8 15.0 12:23 N
17 42.9 54.1 15:14 37.7 06:34 22.1 0.0 0.28 1.3 15.0 13:57 SSW
18 34.8 38.7 00:00 27.0 23:55 30.2 0.0 0.02 2.7 23.0 22:27 NW
19 27.7 36.4 15:05 19.8 06:44 37.3 0.0 0.00 5.1 31.0 13:10 W
20 27.8 38.7 15:38 16.1 06:54 37.2 0.0 0.00 1.4 13.0 10:19 WNW
21 27.5 33.1 17:11 17.0 23:01 37.5 0.0 0.08 0.9 14.0 15:09 NW
22 27.7 41.1 16:05 12.6 06:12 37.3 0.0 0.11 3.8 27.0 13:39 W
23 35.5 46.9 16:31 21.1 00:07 29.5 0.0 0.03 2.2 20.0 15:35 WNW
24 26.4 30.8 00:00 24.2 09:08 38.6 0.0 0.00 1.5 12.0 00:13 ENE
25 29.7 34.6 15:36 24.0 03:49 35.3 0.0 0.29 0.6 10.0 00:14 NNE
26 31.8 41.4 17:53 25.9 23:58 33.2 0.0 0.00 1.4 12.0 05:31 N
27 34.6 45.8 15:33 24.4 02:20 30.4 0.0 0.00 1.8 15.0 15:59 SSE
28 36.8 41.8 17:32 28.3 01:26 28.2 0.0 0.83 1.4 14.0 19:58 E
29 37.8 42.1 15:43 33.0 23:40 27.2 0.0 0.41 5.6 31.0 14:50 WNW
30 39.7 53.2 16:06 23.7 06:39 25.3 0.0 0.00 3.0 16.0 09:44 SW
31 51.7 62.8 16:42 41.6 00:26 13.3 0.0 0.00 2.7 19.0 14:23 S
----------------------------------------------------------------------------------
33.9 62.8 31 5.1 4 963.9 0.0 3.61 2.4 36.0 13 W
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 3
Min <= 32.0: 24
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.88 on day 2
Days of Rain: 16 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration