NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2014
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 31" Lon: W 068° 54' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14.6 33.9 14:24 -12.5 06:05 50.4 0.0 0.00 2.1 18.0 16:24 SSW
2 25.7 32.4 14:51 6.8 23:35 39.3 0.0 0.00 2.2 19.0 09:56 WNW
3 12.4 24.4 13:44 -3.8 23:59 52.6 0.0 0.00 3.0 24.0 10:57 WNW
4 9.8 27.0 14:39 -15.5 06:20 55.2 0.0 0.00 1.9 17.0 11:46 WSW
5 12.4 23.1 15:46 -5.5 23:58 52.5 0.0 0.00 1.5 15.0 15:01 NNE
6 8.9 33.0 15:51 -13.1 06:22 56.1 0.0 0.00 1.1 14.0 16:07 NW
7 18.5 40.6 13:21 -10.9 05:53 46.5 0.0 0.00 2.1 20.0 14:13 S
8 28.6 46.7 13:34 10.1 04:19 36.4 0.0 0.00 1.8 16.0 15:43 NW
9 24.5 35.8 16:08 8.4 07:06 38.8 0.0 0.00 2.4 23.0 13:45 WNW
10 25.5 38.1 16:05 15.0 06:54 39.5 0.0 0.00 1.4 13.0 13:18 S
11 35.1 41.4 14:00 28.2 00:00 29.9 0.0 0.07 1.5 15.0 14:06 SW
12 31.7 38.3 11:10 21.7 23:56 33.3 0.0 0.11 0.1 6.0 01:07 W
13 16.6 21.7 00:00 9.8 23:58 48.4 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
14 16.1 32.0 16:30 -12.2 07:18 48.9 0.0 0.09 1.2 14.0 17:14 SSE
15 37.8 48.3 15:37 30.9 00:00 27.0 0.0 0.21 1.7 14.0 12:44 S
16 23.6 32.7 02:14 8.3 23:49 41.4 0.0 0.00 6.6 36.0 09:34 W
17 10.5 22.0 18:26 -3.4 06:55 54.5 0.0 0.00 2.3 17.0 14:46 NW
18 15.0 37.3 16:06 -9.8 06:48 49.9 0.0 0.00 1.7 15.0 09:41 W
19 24.4 42.1 15:53 0.6 06:51 40.6 0.0 0.00 1.6 15.0 16:00 SSE
20 35.5 41.0 12:12 29.0 02:11 29.5 0.0 0.78 1.8 14.0 07:51 W
21 35.4 42.2 13:13 24.8 23:59 29.6 0.0 0.01 5.3 33.0 09:53 W
22 29.4 38.6 10:54 15.1 06:41 35.6 0.0 0.05 2.6 23.0 13:33 SSW
23 25.7 37.9 10:45 11.4 23:56 39.3 0.0 0.02 3.8 26.0 12:20 WNW
24 13.0 23.1 14:56 2.4 06:38 52.0 0.0 0.00 3.4 21.0 16:18 NNW
25 17.3 29.2 12:51 -4.1 03:46 47.7 0.0 0.00 1.8 19.0 13:16 SSE
26 25.3 32.6 16:43 13.3 02:05 39.7 0.0 0.00 4.6 32.0 15:18 NNW
27 25.6 38.1 16:34 13.2 06:45 39.4 0.0 0.00 5.8 32.0 01:12 W
28 36.6 44.6 14:51 25.5 00:00 28.4 0.0 0.08 1.6 16.0 09:04 S
29 43.5 53.3 16:46 32.4 05:13 21.5 0.0 0.01 1.3 15.0 09:44 N
30 34.5 39.8 00:00 32.1 23:05 30.5 0.0 1.53 3.4 20.0 12:54 NE
31 33.5 36.4 13:10 31.4 05:50 31.5 0.0 0.04 5.1 26.0 05:21 N
----------------------------------------------------------------------------------
24.1 53.3 29 -15.5 4 1265.9 0.0 3.00 2.5 36.0 16 WNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 8
Min <= 32.0: 29
Min <= 0.0: 10
Max Rain: 1.53 on day 30
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration