NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2023
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 29" Lon: W 068° 54' 51"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 40.0 49.5 10:17 29.6 19:17 25.0 0.0 0.21 1.8 26.0 10:07 W
02 32.7 43.2 12:53 26.9 07:04 32.3 0.0 0.00 0.3 12.0 11:28 W
03 34.9 40.8 13:25 28.1 05:21 30.1 0.0 0.07 0.2 10.0 00:44 WSW
04 36.2 41.1 13:49 32.3 23:56 28.8 0.0 0.08 0.1 10.0 22:43 NNE
05 26.2 32.3 00:00 24.4 23:46 38.8 0.0 0.00 1.1 13.0 02:00 NNE
06 26.8 29.1 14:17 24.2 00:10 38.1 0.0 0.00 0.1 6.0 02:47 N
07 29.3 37.5 14:04 21.1 23:57 35.7 0.0 0.00 1.0 24.0 20:52 WNW
08 19.1 30.2 14:25 10.0 07:37 45.8 0.0 0.00 1.2 16.0 00:12 W
09 20.9 32.2 14:53 11.0 06:03 44.1 0.0 0.00 0.2 8.0 11:08 NNW
10 24.3 31.3 12:37 10.8 23:59 40.7 0.0 0.00 2.3 23.0 08:10 WNW
11 12.7 25.5 14:05 2.7 07:34 52.3 0.0 0.00 0.3 10.0 10:06 NE
12 19.6 32.0 23:56 9.7 00:00 45.4 0.0 0.00 0.0 4.0 12:26 ENE
13 43.0 52.9 11:54 30.8 23:58 22.0 0.0 0.53 1.8 19.0 10:19 SSE
14 29.8 31.0 00:51 26.6 23:51 35.2 0.0 0.00 2.2 18.0 18:59 N
15 24.2 26.7 00:00 19.2 07:54 40.8 0.0 0.00 3.4 22.0 12:44 N
16 27.9 32.0 18:19 24.1 03:15 37.1 0.0 0.00 2.6 28.0 00:30 NNW
17 30.0 38.0 13:12 24.8 04:53 34.9 0.0 0.00 1.2 17.0 14:40 W
18 34.1 43.8 13:05 26.5 06:54 30.9 0.0 0.00 1.3 18.0 21:01 W
19 32.0 36.2 14:03 27.9 06:55 33.0 0.0 0.00 1.6 21.0 09:44 WNW
20 27.1 30.4 13:59 19.8 23:45 37.8 0.0 0.06 1.2 16.0 12:10 NNE
21 17.2 30.4 12:49 -0.7 23:59 47.7 0.0 0.05 0.7 12.0 12:32 WNW
22 13.7 26.5 13:50 -7.4 07:12 51.2 0.0 0.00 0.0 7.0 11:18 SSE
23 26.4 28.4 19:18 23.8 22:19 38.6 0.0 0.00 1.3 18.0 11:25 NNW
24 30.0 38.3 12:58 20.6 07:15 34.9 0.0 0.00 1.1 20.0 12:53 WSW
25 18.5 27.8 00:00 1.8 07:41 46.5 0.0 0.00 0.5 10.0 01:12 NE
26 32.2 45.3 08:55 19.1 00:01 32.8 0.0 0.05 2.1 23.0 19:47 WSW
27 20.8 34.1 14:56 7.1 23:57 44.2 0.0 0.00 0.9 15.0 03:52 WSW
28 24.2 41.9 14:42 5.0 02:02 40.8 0.0 0.00 1.3 20.0 14:57 SSW
29 28.9 41.0 18:59 14.3 03:50 36.1 0.0 0.06 0.3 15.0 17:53 SSE
30 28.0 34.1 00:46 22.4 23:58 37.0 0.0 0.00 0.8 19.0 04:31 NW
31 19.7 29.4 12:07 8.1 23:53 45.3 0.0 0.00 2.1 29.0 13:04 W
----------------------------------------------------------------------------------
26.8 52.9 13 -7.4 22 1183.9 0.0 1.11 1.1 29.0 31 WNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 14
Min <= 32.0 30
Min <= 0.0 2
Max Rain: 0.53 on day 13
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration