NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2017
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44 48 29 Lon: W 068 54 51
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 29.0 40.4 13:23 19.0 22:24 36.0 0.0 0.00 1.6 20.0 16:52 W
02 19.7 38.9 14:53 5.7 07:02 45.4 0.0 0.00 0.2 6.0 11:51 SW
03 25.6 33.4 17:31 14.2 02:03 39.4 0.0 0.03 0.8 13.0 19:07 ENE
04 33.6 36.4 13:38 31.4 00:13 31.4 0.0 0.39 0.5 20.0 22:59 WSW
05 25.6 33.0 00:00 16.2 21:13 39.4 0.0 0.01 4.0 32.0 12:38 WSW
06 19.5 30.2 12:20 1.4 23:59 45.5 0.0 0.00 1.0 13.0 00:09 WSW
07 7.7 17.1 12:59 -6.6 07:12 57.3 0.0 0.00 0.3 10.0 23:54 N
08 11.3 18.3 14:33 -1.7 23:59 53.7 0.0 0.00 2.4 17.0 13:41 WNW
09 -0.1 14.5 14:40 -13.8 05:55 65.1 0.0 0.00 0.9 12.0 09:43 W
10 14.0 39.0 23:50 -9.2 07:23 51.0 0.0 0.05 0.8 20.0 21:34 SE
11 40.8 52.8 14:17 27.1 22:13 24.2 0.0 0.47 4.8 31.0 12:38 S
12 42.3 49.7 13:47 27.9 00:00 22.7 0.0 0.19 1.1 11.0 12:08 SSW
13 31.9 49.0 00:34 11.9 23:59 33.1 0.0 0.01 6.4 33.0 14:04 W
14 12.6 18.5 14:15 2.5 07:54 52.4 0.0 0.00 1.4 12.0 00:42 WNW
15 17.5 25.6 14:14 6.9 21:15 47.5 0.0 0.00 2.0 19.0 11:31 WNW
16 21.5 35.2 14:55 2.4 07:14 43.5 0.0 0.00 2.2 19.0 12:58 SW
17 29.6 37.1 12:59 21.6 23:04 35.4 0.0 0.00 0.8 12.0 09:47 NE
18 24.2 28.2 14:54 19.8 07:41 40.8 0.0 0.00 0.7 9.0 12:34 NE
19 29.9 36.9 13:58 24.1 05:37 35.1 0.0 0.12 0.5 10.0 12:46 W
20 33.0 38.0 12:29 28.7 05:46 32.0 0.0 0.00 0.1 6.0 01:19 NW
21 35.7 43.6 14:36 32.0 01:14 29.3 0.0 0.03 0.5 9.0 11:00 SW
22 34.0 37.7 12:43 31.3 23:59 31.0 0.0 0.02 1.0 13.0 18:30 NE
23 29.7 33.4 13:39 27.7 07:11 35.3 0.0 0.00 1.6 12.0 06:56 NE
24 30.8 35.3 23:58 26.6 06:19 34.2 0.0 0.66 2.9 18.0 07:09 NNE
25 34.6 38.1 12:50 28.7 23:52 30.4 0.0 0.16 2.7 17.0 20:42 WNW
26 34.1 46.2 15:24 25.6 03:28 30.9 0.0 0.02 0.8 16.0 19:26 WSW
27 36.2 42.0 13:04 31.6 23:13 28.8 0.0 0.00 5.3 28.0 13:19 WSW
28 30.5 37.7 13:25 23.7 20:50 34.5 0.0 0.00 4.6 33.0 09:49 WSW
29 30.5 41.3 13:37 20.8 23:58 34.5 0.0 0.00 2.0 18.0 14:40 SW
30 26.2 37.1 14:22 17.0 23:59 38.8 0.0 0.00 1.3 16.0 20:23 WNW
31 15.4 27.5 15:42 4.5 23:58 49.6 0.0 0.00 1.3 13.0 09:28 W
----------------------------------------------------------------------------------
26.0 52.8 11 -13.8 9 1208.2 0.0 2.16 1.8 33.0 13 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 8
Min <= 32.0 31
Min <= 0.0 4
Max Rain: 0.66 on day 24
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration