NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2014
Name: N0BGS City: Hermon State: Maine
Elevation: 145 ft Lat: N 44° 48' 31" Lon: W 068° 54' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 18.9 13:54 -19.8 03:41 64.0 0.0 0.00 1.6 19.0 14:45 W
2 -7.1 -4.7 11:25 -16.5 01:09 72.2 0.0 0.00 2.0 16.0 20:07 NNE
3 -5.6 1.8 14:25 -11.8 23:57 70.6 0.0 0.00 2.8 19.0 00:12 NNW
4 -3.6 12.1 15:06 -23.3 04:29 68.6 0.0 0.00 0.0 6.0 11:25 ESE
5 16.7 33.7 13:36 -3.5 00:00 48.2 0.0 0.00 0.2 7.0 14:47 SSW
6 41.7 52.2 14:04 24.5 00:00 23.3 0.0 0.55 4.3 28.0 23:53 S
7 16.4 30.1 00:00 5.1 23:54 48.6 0.0 0.00 7.2 46.0 11:55 W
8 11.2 23.9 14:12 0.1 23:43 53.8 0.0 0.00 3.5 27.0 12:09 WSW
9 7.9 24.9 13:52 -4.6 06:11 57.1 0.0 0.00 1.8 24.0 11:31 W
10 12.6 30.2 12:08 -6.8 04:57 52.4 0.0 0.00 0.8 14.0 12:08 W
11 32.4 50.4 19:50 13.3 00:08 32.6 0.0 0.30 1.2 22.0 18:06 SSE
12 42.5 49.6 02:14 35.9 07:34 22.5 0.0 0.07 5.0 27.0 12:38 W
13 38.0 47.4 14:00 28.3 06:59 27.0 0.0 0.00 2.5 26.0 00:02 SSW
14 42.8 47.0 11:54 38.6 21:18 22.2 0.0 0.81 1.2 14.0 04:01 S
15 37.0 47.8 13:20 30.0 07:37 28.0 0.0 0.07 1.1 14.0 13:46 SW
16 34.5 38.3 13:35 31.8 03:10 30.5 0.0 0.01 0.1 5.0 13:13 N
17 34.6 44.9 14:46 26.1 23:52 30.3 0.0 0.02 0.6 10.0 11:46 S
18 29.2 34.6 14:21 23.8 06:26 35.8 0.0 0.00 0.0 4.0 11:37 NNW
19 29.6 33.6 14:47 25.1 23:57 35.4 0.0 0.00 1.5 21.0 18:32 SW
20 24.5 33.3 10:28 5.5 23:59 40.5 0.0 0.00 2.6 23.0 22:43 W
21 3.4 7.8 13:51 -3.9 07:05 61.6 0.0 0.00 1.7 14.0 09:48 NNW
22 1.8 6.4 14:46 -2.8 07:12 63.2 0.0 0.00 4.0 19.0 08:13 N
23 5.5 19.3 15:06 -5.8 06:09 59.5 0.0 0.00 2.0 14.0 01:24 W
24 3.1 16.3 14:40 -10.9 07:09 61.9 0.0 0.00 1.4 14.0 10:49 W
25 21.4 32.9 18:36 -0.7 00:00 43.6 0.0 0.00 1.9 27.0 19:54 S
26 14.6 30.9 00:06 5.1 20:15 50.3 0.0 0.00 4.6 29.0 11:46 W
27 22.6 42.2 13:43 7.6 00:00 42.4 0.0 0.24 4.6 31.0 19:25 WSW
28 8.9 19.4 14:38 -2.9 23:52 56.1 0.0 0.00 2.9 28.0 10:15 W
29 9.8 24.6 14:50 -3.1 00:17 55.2 0.0 0.00 1.1 15.0 23:29 WSW
30 15.4 28.6 13:57 -0.5 05:05 49.6 0.0 0.00 1.8 14.0 00:48 SW
31 26.3 38.9 13:32 7.1 00:00 38.7 0.0 0.01 2.5 19.0 12:23 SW
----------------------------------------------------------------------------------
18.4 52.2 6 -23.3 4 1445.7 0.0 2.08 2.2 46.0 7 WSW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 16
Min <= 32.0: 29
Min <= 0.0: 15
Max Rain: 0.81 on day 14
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration